НИУ ВШЭ Министерство образования и науки РФ Социальный навгатор | ||||||||||||
Качество платного приема в государственные вузы РФ по профилю - 2015 |
||||||||||||
Регион | Вуз | Профиль | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на платные места 2015 | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на платные места БЕЗ ВЫЧЕТА БАЛЛОВ ЗА ИД 2015 | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на платные места 2014 | Зачислено на платные места (чел.) 2015 | Зачислено на платные места (чел.) 2014 | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на бюджет без вычета ИД 2015 | Зачислено на бюджет (чел.) 2015 | Зачислено на бюджет (чел.) 2014 |
Москва и Московская область | Московский физико-технический институт | технический | Да | 82,5 | 83,5 | 78,9 | 149 | 74 | 93,8 | 95,6 | 890 | 926 |
Москва и Московская область | Московский государственный институт международных отношений | социально-экономический | Да | 81,3 | 81,6 | 78,9 | 645 | 716 | 94,7 | 95,2 | 436 | 416 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва | социально-экономический | Да | 79,3 | 80,9 | 77,8 | 1965 | 914 | 91,5 | 92,8 | 1989 | 1873 |
Москва и Московская область | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | гуманитарный | Да | 79,3 | 79,3 | 20 | 26 | 85,6 | 89,3 | 75 | 46 | |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет | классический | Да | 77,3 | 77,8 | 75 | 774 | 890 | 88,1 | 88,9 | 2340 | 2365 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва | технический | Да | 76 | 77,8 | 71,8 | 305 | 66 | 86,3 | 89,3 | 475 | 607 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | классический | Да | 74,3 | 77,8 | 72,4 | 1807 | 1431 | 87,1 | 90,6 | 3848 | 3919 |
Санкт-Петербург | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | социально-экономический | Да | 74,3 | 75,7 | 72 | 498 | 300 | 84,6 | 86,2 | 529 | 621 |
Санкт-Петербург | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | медицинский | Да | 72,6 | 73,2 | 72,2 | 415 | 253 | 83,2 | 84,7 | 620 | 565 |
Москва и Московская область | Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | социально-экономический | Нет | 72,5 | 72,5 | 69,1 | 347 | 373 | 89,4 | 89,4 | 208 | 187 |
Удмуртская Республика | Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко | педагогический | Нет | 72,2 | 72,2 | 4 | 67,2 | 67,2 | 323 | 267 | ||
Москва и Московская область | Московский институт электроники и математики НИУ "Высшей школы экономики" | технический | Да | 71,1 | 72,5 | 70,4 | 63 | 12 | 79,7 | 81,5 | 459 | 254 |
Москва и Московская область | Московский государственный гуманитарный экономический институт | гуманитарный | Нет | 71,1 | 71,1 | 59,9 | 10 | 17 | 73,8 | 73,8 | 144 | 93 |
Москва и Московская область | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва | медицинский | Да | 70,7 | 70,8 | 61,6 | 533 | 367 | 81,2 | 82,3 | 1341 | 1024 |
Москва и Московская область | Московский архитектурный институт (государственная академия) | архитектурный | Да | 70,6 | 71,5 | 134 | 74,5 | 75,7 | 175 | |||
Москва и Московская область | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва | социально-экономический | Да | 70,4 | 71,4 | 63,9 | 705 | 1445 | 82,3 | 83,4 | 866 | 1142 |
Новосибирская область | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | классический | Да | 70,4 | 70,6 | 69,5 | 501 | 557 | 82 | 82,8 | 943 | 930 |
Москва и Московская область | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина | социально-экономический | Да | 70,2 | 73,3 | 65,8 | 269 | 406 | 82,6 | 86,2 | 576 | 449 |
Нижегородская область | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | социально-экономический | Да | 69,9 | 71,4 | 67,5 | 58 | 57 | 79,3 | 81 | 367 | 359 |
Тверская область | Тверской государственный медицинский университет | медицинский | Да | 69,9 | 70,1 | 64,3 | 180 | 166 | 79,3 | 80 | 337 | 331 |
Республика Татарстан | Казанский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 69,9 | 70 | 68,2 | 405 | 266 | 78,9 | 79,9 | 446 | 436 |
Москва и Московская область | Российская таможенная академия, г. Люберцы | социально-экономический | Нет | 69,3 | 69,3 | 59,3 | 168 | 236 | 80,4 | 80,4 | 360 | 361 |
Краснодарский край | Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар | медицинский | Да | 69,1 | 69,2 | 66,8 | 562 | 588 | 77,9 | 78,3 | 427 | 444 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | медицинский | Да | 69 | 69,1 | 66,9 | 229 | 221 | 81 | 81,6 | 430 | 455 |
Москва и Московская область | Московский государственный лингвистический университет | гуманитарный | Нет | 68,9 | 68,9 | 75,2 | 198 | 18 | 80,2 | 80,2 | 763 | 627 |
Москва и Московская область | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | социально-экономический | Да | 68,6 | 68,8 | 62,4 | 1577 | 2792 | 85,6 | 86,3 | 611 | 640 |
Пермский край | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь | социально-экономический | Да | 68,3 | 69,5 | 66,6 | 62 | 91 | 78,2 | 79,7 | 254 | 259 |
Москва и Московская область | Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова | медицинский | Да | 68,2 | 68,2 | 66 | 1200 | 1454 | 81,8 | 82,5 | 1262 | 1392 |
Москва и Московская область | Литературный институт им. А.М. Горького, г. Москва | гуманитарный | Да | 68 | 68,2 | 66,9 | 34 | 36 | 77,5 | 77,9 | 91 | 91 |
Ростовская область | Южный федеральный университет | классический | Да | 68 | 68 | 67,4 | 187 | 45 | 70,7 | 70,7 | 2285 | 2218 |
Ивановская область | Ивановская государственная медицинская академия | медицинский | Да | 67,7 | 68,1 | 63,7 | 155 | 140 | 75,1 | 76 | 319 | 335 |
Свердловская область | Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург | медицинский | Да | 67,6 | 67,8 | 62,8 | 270 | 286 | 75,9 | 77 | 511 | 525 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | технический | Нет | 67,2 | 67,2 | 61,4 | 596 | 683 | 67 | 67 | 1114 | 984 |
Воронежская область | Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко | медицинский | Да | 67,1 | 67,4 | 68,8 | 382 | 368 | 80 | 80,5 | 425 | 420 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | социально-экономический | Да | 67 | 67,4 | 61,9 | 1190 | 878 | 79,7 | 80,3 | 772 | 1035 |
Москва и Московская область | Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва | социально-экономический | Да | 66,8 | 67,5 | 67,4 | 1301 | 985 | 83 | 84,5 | 1034 | 1032 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия | медицинский | Да | 66,7 | 66,9 | 62 | 128 | 131 | 79,5 | 80,6 | 301 | 296 |
Москва и Московская область | Государственный университет по землеустройству, г. Москва | технический | Нет | 66,5 | 66,5 | 63,7 | 82 | 145 | 63,1 | 63,1 | 414 | 335 |
Москва и Московская область | Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва | социально-экономический | Да | 66,4 | 66,4 | 64,5 | 941 | 667 | 79,6 | 81,4 | 593 | 617 |
Москва и Московская область | Московский государственный технологический университет "Станкин" | технический | Да | 66,3 | 67,1 | 61,4 | 57 | 31 | 64,5 | 65,2 | 641 | 619 |
Санкт-Петербург | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург | медицинский | Да | 66,3 | 66,3 | 60,1 | 282 | 288 | 79,2 | 79,3 | 513 | 565 |
Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | гуманитарный | Нет | 66,2 | 66,2 | 61,3 | 328 | 307 | 71,9 | 71,9 | 425 | 420 |
Свердловская область | Уральская государственная архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург | архитектурный | Да | 66,1 | 66,2 | 64,3 | 116 | 121 | 74,1 | 75,9 | 253 | 246 |
Вологодская область | Череповецкий государственный университет | классический | Нет | 66,1 | 66,1 | 63,5 | 154 | 220 | 57,3 | 57,3 | 508 | 462 |
Свердловская область | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | классический | Да | 66 | 69,6 | 59,9 | 1416 | 2118 | 70,4 | 73,9 | 4105 | 3306 |
Москва и Московская область | Московский государственный медико-стоматологический университет | медицинский | Да | 65,8 | 65,9 | 68,4 | 400 | 531 | 75,8 | 76,1 | 635 | 592 |
Самарская область | Самарский государственный университет | классический | Нет | 65,8 | 65,8 | 66,1 | 510 | 554 | 72,7 | 72,7 | 411 | 429 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | социально-экономический | Да | 65,7 | 65,8 | 62 | 48 | 376 | 74,8 | 75,3 | 313 | 410 |
Москва и Московская область | Государственный университет управления, г. Москва | социально-экономический | Нет | 65,6 | 65,6 | 53,8 | 675 | 1168 | 77,9 | 78,2 | 525 | 592 |
Ярославская область | Ярославская государственная медицинская академия | медицинский | Да | 65,5 | 65,6 | 62,7 | 198 | 226 | 77,6 | 77,8 | 380 | 405 |
Москва и Московская область | Московский городской педагогический университет | педагогический | Да | 65,4 | 66 | 61,7 | 455 | 264 | 71,7 | 72,1 | 1122 | 519 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва | технический | Да | 65,4 | 65,7 | 57,6 | 284 | 433 | 79,4 | 80,8 | 954 | 1108 |
Нижегородская область | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова | гуманитарный | Да | 65,2 | 65,2 | 63,2 | 302 | 347 | 82,7 | 83 | 177 | 181 |
Челябинская область | Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск | медицинский | Да | 64,9 | 64,9 | 62,8 | 383 | 383 | 76,2 | 76,5 | 435 | 420 |
Томская область | Томский государственный архитектурно-строительный университет | архитектурный | Нет | 64,9 | 64,9 | 49,4 | 56 | 72 | 63,8 | 63,8 | 753 | 750 |
Санкт-Петербург | Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург | социально-экономический | Нет | 64,8 | 64,8 | 63 | 809 | 575 | 81,7 | 81,7 | 291 | 304 |
Республика Татарстан | Казанский (Приволжский) федеральный университет | классический | Да | 64,5 | 64,5 | 62,5 | 2550 | 2752 | 76,4 | 76,7 | 2319 | 2286 |
Смоленская область | Смоленский государственный университет | классический | Да | 64,4 | 66,3 | 62,2 | 180 | 282 | 66,6 | 68,7 | 394 | 457 |
Калининградская область | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | классический | Да | 64,3 | 65,4 | 60,3 | 335 | 510 | 71,1 | 72,7 | 850 | 903 |
Краснодарский край | Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар | аграрный | Да | 64,3 | 64,7 | 63,5 | 1288 | 1521 | 64,3 | 64,8 | 988 | 863 |
Краснодарский край | Кубанский государственный университет, г. Краснодар | классический | Нет | 64,2 | 64,2 | 63,1 | 1406 | 1468 | 72,4 | 72,4 | 1793 | 1612 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | технический | Да | 64 | 65 | 60 | 336 | 482 | 82,7 | 84,4 | 1122 | 1173 |
Удмуртская Республика | Ижевская государственная медицинская академия | медицинский | Да | 64 | 64 | 63,5 | 171 | 110 | 74,8 | 75 | 390 | 357 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” | технический | Да | 63,9 | 66 | 61,4 | 345 | 224 | 73,7 | 78 | 1381 | 1324 |
Белгородская область | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | технический | Да | 63,9 | 64,9 | 62,9 | 152 | 2 | 63,5 | 64,4 | 1290 | 1088 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет геодезии и картографии | технический | Да | 63,7 | 64,1 | 60,3 | 60 | 121 | 64,3 | 64,9 | 437 | 417 |
Санкт-Петербург | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург | технический | Да | 63,6 | 66,8 | 61,6 | 157 | 102 | 73,2 | 78 | 1386 | 1424 |
Ростовская область | Ростовский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 63,6 | 64,3 | 63 | 463 | 328 | 75,2 | 76,3 | 726 | 658 |
Смоленская область | Смоленский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 63,6 | 63,9 | 60,2 | 200 | 244 | 75,9 | 77,1 | 368 | 340 |
Москва и Московская область | Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, г. Москва | социально-экономический | Нет | 63,6 | 63,6 | 58,7 | 119 | 105 | 80,8 | 80,8 | 86 | 85 |
Москва и Московская область | Московский городской психолого-педагогический университет | педагогический | Да | 63,6 | 63,6 | 56,8 | 22 | 17 | 68 | 69,8 | 461 | 541 |
Краснодарский край | Армавирская государственная педагогическая академия | педагогический | Нет | 63,6 | 63,6 | 55 | 11 | 112 | 63,3 | 63,3 | 380 | 330 |
Астраханская область | Астраханский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 63,4 | 63,4 | 61,3 | 62 | 61 | 68,3 | 68,4 | 348 | 364 |
Рязанская область | Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | медицинский | Да | 63,2 | 63,3 | 64 | 608 | 634 | 76 | 76,3 | 418 | 392 |
Республика Татарстан | Казанский государственный энергетический университет | технический | Да | 63,2 | 63,3 | 58,9 | 120 | 127 | 64,6 | 65 | 781 | 720 |
Томская область | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | технический | Да | 62,8 | 64,7 | 63,9 | 246 | 134 | 74,3 | 77 | 1287 | 1313 |
Волгоградская область | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | педагогический | Да | 62,8 | 63 | 59,2 | 112 | 89 | 65,7 | 66 | 599 | 741 |
Нижегородская область | Нижегородская государственная медицинская академия | медицинский | Да | 62,8 | 62,9 | 64,2 | 311 | 333 | 78,1 | 78,5 | 383 | 367 |
Ярославская область | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского | педагогический | Нет | 62,8 | 62,8 | 59,8 | 201 | 201 | 67,9 | 67,9 | 475 | 604 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет печати | гуманитарный | Нет | 62,6 | 62,6 | 63,3 | 472 | 260 | 70,3 | 70,3 | 322 | 331 |
Ярославская область | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | классический | Да | 62,6 | 62,6 | 60,6 | 304 | 401 | 73,1 | 73,1 | 754 | 759 |
Самарская область | Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти | социально-экономический | Да | 62,6 | 62,6 | 60 | 124 | 164 | 64,3 | 64,3 | 52 | 124 |
Москва и Московская область | Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова | гуманитарный | Да | 62,5 | 64,9 | 68,1 | 108 | 111 | 72,1 | 75,4 | 288 | 264 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | технический | Да | 62,5 | 64 | 63 | 499 | 375 | 82,5 | 69,9 | 481 | 441 |
Ульяновская область | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | педагогический | Да | 62,5 | 63 | 57,1 | 150 | 84 | 65,6 | 66 | 588 | 720 |
Курская область | Курский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 62,5 | 62,6 | 60,6 | 355 | 406 | 73,7 | 74,4 | 515 | 517 |
Пензенская область | Пензенский государственный технологический университет | технический | Нет | 62,4 | 62,4 | 32 | 58,8 | 58,8 | 399 | 277 | ||
Республика Башкортостан | Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа | медицинский | Да | 62,3 | 62,7 | 61,9 | 680 | 671 | 75,3 | 75,8 | 628 | 604 |
Воронежская область | Воронежский государственный университет | классический | Да | 62,3 | 62,3 | 60,1 | 1070 | 1606 | 69,3 | 69,3 | 1551 | 1612 |
Москва и Московская область | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | технический | Да | 62,2 | 62,4 | 59,9 | 960 | 483 | 78,5 | 78,8 | 3088 | 2968 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | технический | Да | 62,2 | 62,2 | 59,2 | 1480 | 1834 | 77,3 | 78,4 | 2508 | 2300 |
Москва и Московская область | Российский государственный социальный университет, г . Москва | социально-экономический | Нет | 62,2 | 62,2 | 61,2 | 882 | 468 | 68,5 | 68,5 | 559 | 603 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный университет экономики и управления | социально-экономический | Нет | 62,1 | 62,1 | 61 | 625 | 640 | 73 | 73 | 360 | 343 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | технический | Нет | 62,1 | 62,1 | 68 | 428 | 226 | 73,3 | 73,3 | 494 | 604 |
Свердловская область | Уральский государственный юридический универститет, г. Екатеринбург | социально-экономический | Нет | 62 | 62 | 60,2 | 738 | 770 | 77 | 77 | 373 | 356 |
Москва и Московская область | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | технический | Нет | 62 | 62 | 61,4 | 466 | 556 | 79 | 79,1 | 964 | 865 |
Москва и Московская область | Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Черкизово | гуманитарный | Нет | 62 | 62 | 53,8 | 220 | 47 | 72,7 | 72,7 | 190 | 222 |
Москва и Московская область | Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва | гуманитарный | Нет | 62 | 62 | 56,5 | 129 | 177 | 80,9 | 80,9 | 60 | 50 |
Москва и Московская область | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | аграрный | Нет | 62 | 62 | 55,2 | 117 | 204 | 71,6 | 71,6 | 275 | 334 |
Новосибирская область | Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск | технический | Нет | 62 | 62 | 36 | 67,3 | 67,3 | 413 | |||
Москва и Московская область | Государственная классическая академия им. Маймонида, г. Москва | гуманитарный | Нет | 62 | 62 | 58 | 20 | 112 | 73,1 | 73,1 | 256 | 400 |
Томская область | Национальный исследовательский Томский государственный университет | классический | Да | 61,9 | 62,4 | 690 | 70,7 | 72,2 | 1487 | 1432 | ||
Москва и Московская область | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский государственный институт электронной техники) | технический | Да | 61,7 | 63 | 56,4 | 61 | 208 | 73,3 | 75,6 | 678 | 591 |
Москва и Московская область | Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича | социально-экономический | Да | 61,7 | 61,8 | 67,5 | 48 | 57 | 71,5 | 71,8 | 60 | 67 |
Курская область | Юго-Западный государственный университет, г. Курск | классический | Да | 61,6 | 62,1 | 57,9 | 512 | 499 | 67,1 | 69,9 | 392 | 455 |
Самарская область | Самарский государственный архитектурно-строительный университет | архитектурный | Да | 61,5 | 62,1 | 59,3 | 109 | 146 | 63,6 | 64,2 | 587 | 606 |
Красноярский край | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева | педагогический | Да | 61,5 | 61,6 | 57,7 | 194 | 243 | 67,1 | 67,6 | 353 | 537 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет | социально-экономический | Да | 61,5 | 61,5 | 55 | 129 | 180 | 74,5 | 74,5 | 343 | 340 |
Нижегородская область | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | классический | Да | 61,4 | 61,4 | 56,6 | 938 | 1242 | 72,1 | 73,2 | 1239 | 1154 |
Краснодарский край | Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар | технический | Нет | 61,4 | 61,4 | 56,3 | 936 | 894 | 68,7 | 68,7 | 660 | 705 |
Москва и Московская область | Российский университет дружбы народов, г. Москва | классический | Да | 61,3 | 59,3 | 2812 | 2312 | 74 | 884 | 874 | ||
Мурманская область | Мурманский государственный гуманитарный университет | педагогический | Да | 61,3 | 61,8 | 55 | 101 | 141 | 64 | 64,5 | 245 | 291 |
Брянская область | Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского | классический | Да | 61,3 | 61,6 | 61,2 | 344 | 199 | 67,8 | 68,6 | 530 | 491 |
Москва и Московская область | Московский педагогический государственный университет | педагогический | Да | 61,3 | 61,4 | 955 | 72,9 | 73,5 | 1482 | 1374 | ||
Тюменская область | Тюменский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 61,3 | 61,4 | 59,1 | 330 | 340 | 73,5 | 73,7 | 462 | 467 |
Пермский край | Пермский государственный национальный исследовательский университет | классический | Нет | 61,3 | 61,3 | 59,5 | 1020 | 858 | 72,5 | 72,5 | 1161 | 1169 |
Волгоградская область | Волгоградский государственный университет | классический | Нет | 61,3 | 61,3 | 55 | 553 | 629 | 67,9 | 67,9 | 786 | 743 |
Чувашская Республика | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары | классический | Нет | 61,3 | 61,3 | 59,1 | 513 | 563 | 66,3 | 66,3 | 1197 | 1247 |
Ивановская область | Ивановский государственный университет | классический | Нет | 61,3 | 61,3 | 192 | 61,8 | 61,8 | 299 | 339 | ||
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | технический | Нет | 61,3 | 61,3 | 57,4 | 162 | 204 | 66,9 | 66,9 | 378 | 375 |
Белгородская область | Белгородский государственный институт искусств и культуры | гуманитарный | Нет | 61,3 | 61,3 | 64,2 | 56 | 50 | 72,5 | 72,5 | 163 | 156 |
Республика Татарстан | Казанский государственный аграрный университет | аграрный | Да | 61,2 | 61,4 | 60,6 | 158 | 64 | 53,6 | 53,7 | 280 | 278 |
Республика Дагестан | Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала | медицинский | Да | 61,2 | 61,3 | 484 | 69,9 | 70 | 485 | 486 | ||
Москва и Московская область | Московский государственный университет путей сообщения | технический | Да | 61,2 | 61,2 | 53,2 | 1167 | 2428 | 62,4 | 62,8 | 1398 | 1117 |
Тверская область | Тверской государственный университет | классический | Нет | 61,2 | 61,2 | 57,4 | 417 | 686 | 70,4 | 70,4 | 726 | 618 |
Ростовская область | Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону | социально-экономический | Нет | 61,2 | 61,2 | 60,5 | 322 | 369 | 75,8 | 75,8 | 132 | 125 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | архитектурный | Нет | 61,1 | 61,1 | 993 | 74,1 | 74,1 | 845 | 869 | ||
Томская область | Томский государственный педагогический университет | педагогический | Да | 61,1 | 61,1 | 57,1 | 4 | 10 | 67,3 | 67,3 | 405 | 385 |
Кемеровская область | Кемеровский государственный университет | классический | Да | 61 | 62,2 | 58,6 | 275 | 487 | 61,9 | 63,1 | 986 | 815 |
Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ | медицинский | Да | 61 | 61,4 | 61,8 | 88 | 89 | 69,8 | 70,3 | 323 | 315 |
Москва и Московская область | Российская академия правосудия, г. Москва | социально-экономический | Да | 61 | 61,2 | 58,7 | 246 | 256 | 82,5 | 83,3 | 83 | 91 |
Самарская область | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | технический | Да | 61 | 61,1 | 55,7 | 122 | 232 | 72,9 | 73,6 | 948 | 1040 |
Ставропольский край | Ставропольский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 60,8 | 61,3 | 59 | 321 | 338 | 69,9 | 70,7 | 410 | 411 |
Республика Коми | Сыктывкарский государственный университет | классический | Нет | 60,8 | 60,8 | 56,9 | 262 | 274 | 64,7 | 64,7 | 831 | 982 |
Свердловская область | Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург | педагогический | Да | 60,7 | 60,7 | 55,8 | 266 | 378 | 67,8 | 68,1 | 582 | 640 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы | социально-экономический | Да | 60,5 | 61,3 | 57 | 68,3 | 69,3 | 26 | |||
Новосибирская область | Новосибирский государственный технический университет | технический | Да | 60,5 | 60,6 | 59,2 | 1125 | 1290 | 69,6 | 69,9 | 1655 | 1469 |
Пермский край | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | технический | Да | 60,5 | 60,6 | 54,2 | 332 | 334 | 65,1 | 65,2 | 1513 | 1543 |
Тюменская область | Тюменский государственный университет | классический | Да | 60,4 | 60,7 | 1074 | 67,7 | 68,4 | 920 | |||
Санкт-Петербург | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | педагогический | Да | 60,4 | 60,5 | 57,7 | 1176 | 1215 | 71,4 | 71,7 | 1192 | 1337 |
Кировская область | Кировская государственная медицинская академия | медицинский | Да | 60,4 | 60,4 | 61,9 | 108 | 123 | 72,3 | 72,5 | 385 | 391 |
Курская область | Курский государственный университет | классический | Нет | 60,3 | 60,3 | 55,8 | 395 | 510 | 70,1 | 70,1 | 631 | 565 |
Самарская область | Самарский государственный экономический университет | социально-экономический | Да | 60,2 | 60,6 | 59,5 | 585 | 824 | 84 | 84,5 | 204 | 212 |
Тамбовская область | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | классический | Нет | 60,2 | 60,2 | 54,7 | 373 | 656 | 65,6 | 65,6 | 679 | 782 |
Свердловская область | Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург | социально-экономический | Да | 60,1 | 60,2 | 58,8 | 295 | 103 | 78,9 | 79,8 | 77 | 82 |
Саратовская область | Саратовский государственный социально-экономический университет | социально-экономический | Нет | 60,1 | 60,1 | 54,6 | 438 | 727 | 74,8 | 74,8 | 238 | 281 |
Белгородская область | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | классический | Да | 60 | 63,3 | 59,9 | 913 | 699 | 69,1 | 72 | 774 | 864 |
Самарская область | Самарский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 60 | 60,2 | 64,6 | 265 | 240 | 76,1 | 77,1 | 702 | 614 |
Республика Башкортостан | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа | педагогический | Нет | 60 | 60 | 55,4 | 276 | 224 | 64,4 | 64,4 | 617 | 821 |
Санкт-Петербург | Государственная полярная академия, г. Санкт-Петербург | технический | Да | 60 | 60 | 58,1 | 233 | 184 | 62,7 | 65,2 | 79 | 79 |
Иркутская область | Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | Да | 59,9 | 60,3 | 52,7 | 421 | 1306 | 68,1 | 68,9 | 417 | 414 |
Тульская область | Тульский государственный университет | классический | Нет | 59,9 | 59,9 | 55,6 | 862 | 922 | 65,2 | 65,2 | 1318 | 1396 |
Калужская область | Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского | классический | Нет | 59,9 | 59,9 | 56,7 | 256 | 256 | 65,9 | 65,9 | 527 | 459 |
Пермский край | Пермский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 59,9 | 59,9 | 56,5 | 90 | 142 | 71,9 | 72 | 471 | 473 |
Омская область | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | классический | Да | 59,8 | 59,8 | 57 | 514 | 820 | 66,4 | 66,5 | 704 | 659 |
Саратовская область | Саратовский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 59,8 | 59,8 | 60,7 | 389 | 507 | 74,2 | 74,8 | 618 | 589 |
Новосибирская область | Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия | архитектурный | Да | 59,7 | 60 | 61 | 69 | 82 | 71,8 | 72,7 | 178 | 168 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный медицинский университет | медицинский | Да | 59,7 | 59,8 | 58,8 | 546 | 220 | 74 | 74,6 | 465 | 444 |
Самарская область | Самарский государственный технический университет | технический | Нет | 59,6 | 59,6 | 54,3 | 486 | 751 | 64,3 | 64,3 | 1396 | 1411 |
Самарская область | Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара | педагогический | Да | 59,5 | 59,5 | 57,6 | 335 | 249 | 67,8 | 69,1 | 512 | 518 |
Пензенская область | Пензенский государственный университет | классический | Нет | 59,4 | 59,4 | 57,4 | 627 | 692 | 67,7 | 67,7 | 1433 | 1334 |
Республика Карелия | Петрозаводский государственный университет | классический | Нет | 59,4 | 59,4 | 57,4 | 217 | 197 | 66,5 | 66,5 | 1377 | 1438 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск | классический | Нет | 59,3 | 54,7 | 53,2 | 249 | 348 | 60,3 | 60,3 | 525 | 432 |
