ТОП-50 лучших
университетов мира QS – 2016 по направлению подготовки "Исполнительские виды искусства" |
|
||||||||||||||||
Полную версию рейтинга вы можете увидеть на | www.topuniversities.com | ||||||||||||||||
Год | Университет | Страна | Сводный индекс |
Академи- ческая репутация |
Репутация у работо- дателей |
Индекс цитиро-вания |
Индекс Хирша |
||||||||||
2016 | 2015 | ||||||||||||||||
1 | Джульярдская школа | США | 98,8 | 100 | 88,2 | ||||||||||||
2 | Венский университет музыки и исполнительского искусства | Австрия | 97,7 | 98,8 | 88,1 | ||||||||||||
3 | Королевский колледж музыки | Великобритания | 94,1 | 94,7 | 88,2 | ||||||||||||
3 | Оксфордский университет | Великобритания | 94,1 | 93,4 | 100 | ||||||||||||
5 | Королевская академия музыки | Великобритания | 92,6 | 94,1 | 78,6 | ||||||||||||
6 | Королевская консерватория Шотландии | Великобритания | 90,9 | 92,3 | 78,6 | ||||||||||||
7 | Академия имени Сибелиуса | Финляндия | 90,2 | 95,9 | 39,2 | ||||||||||||
8 | Калифорнийский университет в Беркли | США | 90,1 | 90,5 | 86,4 | ||||||||||||
9 | Гилдхоллская школа музыки и театра | Великобритания | 87,9 | 88,9 | 78,6 | ||||||||||||
10 | Индианский университет в Блумингтоне | США | 86,5 | 89,8 | 57,1 | ||||||||||||
11 | Королевская высшая музыкальная школа в Стокгольме | Швеция | 85,4 | 90,5 | 39 | ||||||||||||
12 | Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца | Франция | 84,9 | 90 | 39 | ||||||||||||
13 | Кёртисовский институт музыки | США | 84,2 | 84,8 | 78,6 | ||||||||||||
14 | Лондонский королевский университет Холлоуэя | Великобритания | 81,5 | 86,5 | 36,6 | ||||||||||||
15 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США | 79,7 | 79,1 | 84,8 | ||||||||||||
16 | Мюнхенская высшая школа музыки и театра | Германия | 79,5 | 84 | 39 | ||||||||||||
17 | Гарвардский университет | США | 77 | 74,7 | 97,8 | ||||||||||||
17 | Кембриджский университет | Великобритания | 77 | 74,6 | 98,9 | ||||||||||||
19 | Женевская консерватория | Швейцария | 76,6 | 80,8 | 39 | ||||||||||||
20 | Берлинская высшая школа музыки имени Эйслера | Германия | 76,4 | 80,6 | 39 | ||||||||||||
21 | Северо-Западный университет | США | 75,8 | 77 | 65,4 | ||||||||||||
22 | Нью-Йоркский университет | США | 75,6 | 75,2 | 79,5 | ||||||||||||
23 | Королевский колледж Лондона | Великобритания | 75,5 | 74,5 | 84,8 | ||||||||||||
24 | Кёльнская высшая школа музыки | Германия | 75,3 | 79,3 | 39 | ||||||||||||
25 | Йельский университет | США | 75,2 | 73,9 | 86,7 | ||||||||||||
26 | Университет Макгилла | Канада | 74,4 | 74,7 | 71,4 | ||||||||||||
27 | Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского | Россия | 73,7 | 78,3 | 32,3 | ||||||||||||
28 | Рочестерский университет | США | 73,4 | 81,6 | 0 | ||||||||||||
29 | Мичиганский университет | США | 73,3 | 74,1 | 65,8 | ||||||||||||
30 | Музыкальная академия Ференца Листа | Венгрия | 73,2 | 77 | 39 | ||||||||||||
31 | Перчейз-колледж | США | 73,1 | 76,9 | 39 | ||||||||||||
32 | Университет Британской Колумбии | Канада | 72,3 | 70,5 | 88 | ||||||||||||
33 | Стэнфордский университет | США | 72 | 70,2 | 87,9 | ||||||||||||
33 | Техасский университет в Остине | США | 72 | 74,1 | 53,1 | ||||||||||||
35 | Цюрихский университет искусств | Швейцария | 71,8 | 75,4 | 39 | ||||||||||||
36 | Университет Моцартеум в Зальцбурге | Австрия | 71,5 | 72,8 | 60 | ||||||||||||
37 | Лейпцигская высшая школа музыки и театра им. Феликса Мендельсона Бартольди | Германия | 71 | 74,6 | 39 | ||||||||||||
38 | Городской университет Нью-Йорка | США | 70,8 | 73,3 | 48,3 | ||||||||||||
39 | Колумбийский университет | США | 70,7 | 70,1 | 76,3 | ||||||||||||
39 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | США | 70,7 | 73,5 | 45,9 | ||||||||||||
41 | Королевская консерватория Брюсселя | Бельгия | 70,3 | 73,8 | 39 | ||||||||||||
42 | Принстонский университет | США | 70,1 | 69,7 | 73,5 | ||||||||||||
43 | Индонезийский институт Искусств, Суракарты | Индонезия | 69,9 | 73,3 | 39,1 | ||||||||||||
43 | Саутгемптонский университет | Великобритания | 69,9 | 70,3 | 66,5 | ||||||||||||
45 | Университет Йорка | Великобритания | 69,1 | 69,7 | 63,6 | ||||||||||||
46 | Корейский национальный университет искусств | Южная Корея | 68,5 | 71,8 | 39 | ||||||||||||
47 | Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова | Россия | 68,4 | 71,6 | 39,4 | ||||||||||||
48 | Консерватория музыки и танцев Тринити Лабан | Великобритания | 67,9 | 71,1 | 39 | ||||||||||||
48 | Чикагский университет | США | 67,9 | 68,4 | 63,1 | ||||||||||||
50 | Университет Квинс в Белфасте | Великобритания | 67,8 | 68,2 | 64,1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
www.TopUniversities.com |