ТОП-100 лучших
университетов мира QS – 2016 по направлению подготовки "Физика и астрономия" |
|
||||||||||||||||
Полную версию рейтинга вы можете увидеть на | www.topuniversities.com | ||||||||||||||||
Год | Университет | Страна | Сводный индекс |
Академи- ческая репутация |
Репутация у работо- дателей |
Индекс цитиро-вания |
Индекс Хирша |
||||||||||
2016 | 2015 | ||||||||||||||||
1 | 1 | Массачусетский технологический институт | США | 97,9 | 100 | 96,7 | 94 | 98,8 | |||||||||
2 | 2 | Гарвардский университет | США | 96,4 | 97,8 | 95,7 | 95,2 | 95,7 | |||||||||
3 | 4 | Стэнфордский университет | США | 96,3 | 95,1 | 93,9 | 97,4 | 100 | |||||||||
4 | 2 | Кембриджский университет | Великобритания | 95,7 | 98,3 | 100 | 90,6 | 91,4 | |||||||||
5 | 5 | Калифорнийский университет в Беркли | США | 94,9 | 97,2 | 90,3 | 94,7 | 95 | |||||||||
6 | 6 | Оксфордский университет | Великобритания | 94,3 | 95,9 | 97,5 | 91,3 | 90,9 | |||||||||
7 | 8 | Калифорнийский технологический институт | США | 91,9 | 95,2 | 82,4 | 91,6 | 95,1 | |||||||||
8 | 7 | Принстонский университет | США | 91 | 93,3 | 80,4 | 94,9 | 93,2 | |||||||||
8 | 11 | Токийский университет | Япония | 91 | 91,9 | 90,1 | 86,3 | 95 | |||||||||
10 | 9 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 90 | 91,6 | 89,9 | 89,1 | 87,9 | |||||||||
11 | 10 | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 89,8 | 90,8 | 89,8 | 88 | 89,6 | |||||||||
12 | 12 | Чикагский университет | США | 87,1 | 86,4 | 76,1 | 97,2 | 89,2 | |||||||||
13 | 13 | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | Германия | 86,7 | 88,9 | 77 | 92,4 | 86,3 | |||||||||
13 | 17 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США | 86,7 | 85,4 | 80,9 | 92,8 | 89 | |||||||||
15 | 19 | Колумбийский университет | США | 86,4 | 81,1 | 83,4 | 96,3 | 90,2 | |||||||||
16 | 16 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 86,3 | 85,1 | 88,1 | 89 | 84,3 | |||||||||
17 | 14 | Мюнхенский технический университет | Германия | 86,2 | 83,1 | 89,5 | 90,2 | 85 | |||||||||
18 | 23 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 85,6 | 84 | 86,4 | 90,3 | 83,4 | |||||||||
19 | 18 | Киотский университет | Япония | 85,4 | 85,4 | 86,3 | 82,5 | 87,3 | |||||||||
19 | 20 | Йельский университет | США | 85,4 | 83,7 | 75,5 | 94,6 | 89,6 | |||||||||
21 | 21 | Корнелльский университет | США | 85,2 | 84,2 | 77,3 | 91,6 | 88,9 | |||||||||
21 | 15 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 85,2 | 88,8 | 54,9 | 100 | 93,3 | |||||||||
23 | 28 | Технологический институт Карлсруэ | Германия | 83,6 | 80,1 | 85 | 85,4 | 87,6 | |||||||||
23 | 25 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | США | 83,6 | 84,8 | 71,5 | 89,3 | 87,4 | |||||||||
25 | 29 | Токийский технологический институт | Япония | 83,4 | 85,3 | 83,2 | 80,1 | 83 | |||||||||
26 | 24 | Парижский технологический институт Паритек | Франция | 83,3 | 81,1 | 79,4 | 89,7 | 85,4 | |||||||||
27 | 36 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | Россия | 83 | 80,9 | 94,5 | 71,4 | 87,3 | |||||||||
28 | 27 | Гейдельбергский университет | Германия | 82,9 | 83,2 | 74,2 | 88,6 | 85,2 | |||||||||
29 | 34 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | США | 82,8 | 76,5 | 74,7 | 93,4 | 93 | |||||||||
30 | 38 | Пекинский университет | Китай | 82,5 | 79,7 | 85,6 | 82,2 | 85,2 | |||||||||
30 | 41 | Университет Цинхуа | Китай | 82,5 | 81,5 | 85,2 | 79,9 | 84,5 | |||||||||
32 | 22 | Римский университет Ла Сапиенца | Италия | 81,7 | 80,6 | 74,5 | 83,8 | 89,2 | |||||||||
32 | 32 | Мичиганский университет | США | 81,7 | 75,2 | 78,1 | 89,6 | 90,4 | |||||||||
32 | 34 | Торонтский университет | Канада | 81,7 | 77,5 | 78,8 | 88,4 | 86,1 | |||||||||
35 | 41 | Сеульский национальный университет | Южная Корея | 81,6 | 80,9 | 79,2 | 85,2 | 81,7 | |||||||||
35 | 37 | Университет Тохоку | Япония | 81,6 | 83,3 | 77,5 | 79,8 | 84,3 | |||||||||
37 | 32 | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 81,3 | 80 | 78,2 | 84,7 | 83,6 | |||||||||
38 | 45 | Осакский университет | Япония | 80,9 | 82,6 | 78,5 | 76,8 | 84,1 | |||||||||
38 | 38 | Техасский университет в Остине | США | 80,9 | 76,7 | 72,8 | 91,3 | 86,8 | |||||||||
40 | 30 | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | Германия | 80,6 | 75,3 | 78,3 | 87,4 | 86,9 | |||||||||
40 | 25 | Манчестерский университет | Великобритания | 80,6 | 79,7 | 74,6 | 83,6 | 85,6 | |||||||||
42 | 43 | Наньянский технологический университет | Сингапур | 80,4 | 75,8 | 85,6 | 85 | 79,8 | |||||||||
43 | 45 | Высшая нормальная школа, Париж | Франция | 80,2 | 86,3 | 69,8 | 89,9 | 68,7 | |||||||||
44 | 45 | Мельбурнский университет | Австралия | 80,1 | 74,3 | 80,8 | 89,1 | 82,2 | |||||||||
45 | 51-100 | Гамбургский университет | Германия | 79,9 | 76,2 | 68,9 | 90,6 | 87,4 | |||||||||
46 | 49 | Университет Британской Колумбии | Канада | 79,7 | 75,2 | 75,7 | 89,8 | 82,6 | |||||||||
47 | 51-100 | Делфтский технический университет | Нидерланды | 79,6 | 79,9 | 83,5 | 81,3 | 73,4 | |||||||||
47 | 50 | Национальный университет Тайваня | Тайвань | 79,6 | 77,4 | 82,4 | 80,3 | 80,4 | |||||||||
49 | 38 | Эдинбургский университет | Великобритания | 79,5 | 75,3 | 76,9 | 87,8 | 82,4 | |||||||||
50 | 45 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США | 79,2 | 76,9 | 71,3 | 86,2 | 84,9 | |||||||||
50 | 44 | Пенсильванский университет | США | 79,2 | 74,8 | 67,8 | 94,6 | 84 | |||||||||
51-100 | 51-100 | Австралийский национальный университет | Австралия | 78,8 | 72,2 | 86,4 | 78 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Бостонский университет | США | 70,9 | 70,3 | 92,8 | 89,3 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Брауновский университет | США | 64,5 | 73,1 | 93,2 | 82,2 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Карнеги — Меллон | США | 70 | 77,2 | 86,1 | 81,9 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Даремский университет | Великобритания | 74 | 70,5 | 91,5 | 78,5 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Технологический институт Джорджии | США | 69,2 | 80,7 | 87,1 | 81,3 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия | 73,1 | 59,6 | 88,6 | 79,1 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Джонса Хопкинса | США | 71,3 | 76,9 | 86,5 | 85 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Корейский ведущий научно-технический институт | Южная Корея | 78,6 | 81,3 | 82,5 | 74,7 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Королевский технологический институт | Швеция | 73,8 | 79,9 | 80,2 | 79,8 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Лейденский университет | Нидерланды | 79,5 | 67,2 | 88,7 | 77,1 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Лундский университет | Швеция | 72,5 | 63,4 | 85 | 81,7 | ||||||||||
51-100 | 50 | Университет Макгилла | Канада | 73,9 | 76,2 | 85,3 | 82,8 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Нагойский университет | Япония | 77,9 | 73,4 | 80,4 | 81 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" | Россия | 68,3 | 84,8 | 72,7 | 80 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Нью-Йоркский университет | США | 64,6 | 70,5 | 95 | 83 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Северо-Западный университет | США | 67,9 | 65,3 | 88,8 | 86,3 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Новосибирский государственный университет | Россия | 68,5 | 95,5 | 76,4 | 68,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет штата Огайо | США | 63,5 | 71,5 | 91,9 | 92,6 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет штата Пенсильвания | США | 66,9 | 72,7 | 87,4 | 83,2 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Пхоханский университет науки и технологии | Южная Корея | 72,7 | 75,4 | 83 | 69,6 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Миланский технический университет | Италия | 68,4 | 85,8 | 79,9 | 71,1 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Пердью | США | 63,4 | 75,1 | 87,2 | 91,5 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма | Германия | 70,1 | 66,8 | 87,3 | 80 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Уильяма Марша Райса | США | 63,3 | 64,1 | 98,2 | 88,2 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Университет Сонгюнгван | Южная Корея | 66,8 | 75,6 | 86,9 | 83,2 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Берлинский технический университет | Германия | 73,8 | 83 | 79,7 | 66,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг | 74,4 | 74,6 | 85 | 67,4 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Сиднейский университет | Австралия | 73,4 | 72,1 | 81,7 | 78,7 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Автономный университет Мадрида | Испания | 70,2 | 61,8 | 90,2 | 87,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Сан-Паулу | Бразилия | 74,1 | 73,3 | 75,4 | 83,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Падуа́нский университе́т | Италия | 68,6 | 62,7 | 86,1 | 87,3 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Болонский университет | Италия | 68 | 76,6 | 77,4 | 84,3 | ||||||||||
51-100 | 30 | Пизанский университет | Италия | 75,4 | 74,3 | 83,8 | 86,6 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Автономный университет Барселоны | Испания | 68,3 | 68 | 90 | 78,5 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Барселоны | Испания | 68,5 | 74 | 90,3 | 79,6 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Университет Штутгарта | Германия | 70,8 | 74,9 | 84,9 | 73,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Париж-Юг 11 | Франция | 69 | 66,5 | 88 | 91,9 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Пьера и Марии Кюри | Франция | 72,9 | 76,4 | 86,9 | 86,4 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Амстердамский университет | Нидерланды | 74,3 | 64 | 90,6 | 79,6 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Бристольский университет | Великобритания | 69,8 | 72,9 | 86,4 | 82,8 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Колорадский университет в Боулдере | США | 74,9 | 61,7 | 90,5 | 87,1 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Копенгагенский университет | Дания | 70,1 | 67,7 | 90,1 | 83,2 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Университет Женевы | Швейцария | 70,8 | 59,2 | 93,2 | 86,9 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Гонконгский университет | Гонконг | 71 | 83,7 | 85,4 | 65 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Саутгемптонский университет | Великобритания | 71,1 | 73,8 | 84,4 | 79,6 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Вашингтонский университет | США | 69,7 | 65,3 | 93,6 | 91,1 | ||||||||||
51-100 | 51-100 | Висконсинский университет в Мэдисоне | США | 66,8 | 74,6 | 90,2 | 89,8 | ||||||||||
51-100 | 101-150 | Цюрихский университет | Швейцария | 63,1 | 71,8 | 97,7 | 85,6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
www.TopUniversities.com |