Общественная палата                                                                                                                      НИУ ВШЭ                                                                                                                                             РИА Новости
 
Выберите профиль вуза:
1. Аграрный 5. Медицинский
2. Архитектурный 6. Педагогический
3. Гуманитарный 7. Социально-экономический
4. Классический 8. Технический 
 
Качество приема в государственные вузы РФ по профилю – 2013 (полная версия)
Аграрный
Регион Вуз Профиль Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл самого слабого зачислен-ного по результа-там ЕГЭ 2013 Количество студентов, зачисленных на бюджетные места Из них:     
Количество  студентов, зачисленных по конкурсу  олим-пиад-ников льгот-ников целеви-ков Разность между средними баллами зачислен-ных по результатам ЕГЭ 2013 – 2012 Разность между средними баллами ЕГЭ зачислен-ных по конкурсу 2013  – 2012
Москва Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина (МГАВМиБ), г. Москва аграрный 70,1 74,7 41,3 390 237 4 19 130 6,9 1,2
Санкт-Петербург Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины  (СПбГАВМ), г. Санкт-Петербург аграрный 68,7 69,9 38,7 325 294 0 16 15 4,3 4,1
Москва Российский государственный аграрный университет- МСХА им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), г. Москва аграрный 67,3 68,4 33,3 756 679 1 24 52 2,7 3,1
Краснодарский край Кубанский государственный аграрный университет (Кубанский ГАУ), г. Краснодар аграрный 64,2 66,2 39 819 593 0 59 167 3,2 3,8
Ставропольский край Ставропольский государственный аграрный университет (Ставропольский ГАУ), г. Ставрополь аграрный 63,6 65,1 43,7 775 579 0 37 159 3,5 3,7
Курская область Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. Иванова (Курская ГСХА), г. Курск аграрный 62,1 65 35,7 288 97 0 18 173 3,2 1,4
Орловская область Орловский государственный аграрный университет (Орел ГАУ), г. Орел аграрный 62,1 62,6 37,3 529 393 0 32 104 3,2 2,9
Республика Татарстан Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (КГАВМ), г. Казань аграрный 61,9 61,9 41,3 200 177 0 0 23 7,1 6,5
Республика Башкортостан Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ), г. Уфа аграрный 61,7 63,1 36,7 739 599 0 16 124 3,8 4,1
Белгородская область Белгородская государственная сельскохозяйственная академия (БелГСХА им. В.Я. Горина), пос. Майский аграрный 61,6 62 39,3 380 304 1 8 67 4,6 3
Республика Татарстан Казанский государственный аграрный университет (Казанский ГАУ), г. Казань аграрный 61,2 60,9 46,7 359 306 0 5 48 6 6
Кабардино-Балкарская Республика Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова (КБГАУ), г. Нальчик аграрный 60,1 60,7 39 547 417 0 12 118 3,5 3,6
Брянская область Брянская государственная сельскохозяйственная академия (Брянская ГСХА), г. Брянск аграрный 59 59,9 40 345 263 0 45 37 5,4 5,7
Москва Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина (МГАУ), г. Москва аграрный 58,7 59,2 40 446 392 0 16 38 2,9 2,5
Оренбургская область Оренбургский государственный аграрный университет (ОГАУ),  г. Оренбург аграрный 58,5 58,9 32,7 501 384 0 18 99 0,7 0
Пензенская область Пензенская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА), г. Пенза аграрный 58 59,6 34,7 283 148 0 8 127 5,5 6,9
Свердловская область Уральская государственная сельскохозяйственная академия (Уральская ГСХА), г. Екатеринбург аграрный 58 59,2 37,3 254 222 0 3 29 4,5 4,2
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), г. Санкт-Петербург аграрный 57,8 58,6 38 450 401 0 10 39 1,3 0,6
Волгоградская область Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ), г. Волгоград аграрный 57,3 57,7 37 830 676 0 22 132 4,5 3,6
Республика Северная Осетия — Алания Горский государственный аграрный университет (Горский ГАУ), г. Владикавказ аграрный 57,3 57,5 33,3 439 375 2 16 46 1,6 1,6
Республика Дагестан Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова (ДагГАУ), г. Махачкала аграрный 57,2 57,3 36 422 404 0 16 2 5,5 5,5
Воронежская область Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) (Воронежский ГАУ), г. Воронеж аграрный 57 59,3 33,7 808 451 0 23 334 1,6 3,9
Рязанская область Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (РГАТУ), г. Рязань аграрный 56,3 57,1 36 435 353 0 13 69 3,5 3,8
Смоленская область Смоленская государственная сельскохозяйственная академия (Смоленская ГСХА), г. Смоленск аграрный 56,2 56,9 37,7 145 119 0 9 17 3,8 3,7
Чувашская Республика Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (Чувашская ГСХА), г. Чебоксары аграрный 56,2 56,5 35,7 309 282 0 9 18 -0,1 -0,2
Нижегородская область Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (НГСХА), г. Нижний Новгород аграрный 56,1 56,6 36,7 389 337 0 26 26 0,9 1,2
Рязанская область Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (РГАТУ), г. Рязань аграрный 56 56,7 36 456 374 0 13 69 3,2 3,8
Пермский край Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. Прянишникова (Пермская ГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова), г. Пермь аграрный 55,7 55,8 40,3 542 511 0 16 15 -0,1 0
Ростовская область Донской государственный аграрный университет (ДГАУ), пос. Персиановский аграрный 55,3 55,9 35,3 451 386 0 19 46 4,5 4,6
Саратовская область Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова (СГАУ им. Н.И. Вавилова), г. Саратов аграрный 55,2 56,3 30 661 530 0 47 84 3,6 4,6
Тюменская область Государственный аграрный университет Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья), г. Тюмень аграрный 54,9 54,9 32,7 330 330 0 0 0 2,6 1,8
Новосибирская область Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ), г. Новосибирск аграрный 54,9 57,4 35,3 609 307 0 27 275 2,6 1,5
Тамбовская область Мичуринский государственный аграрный университет  (МичГАУ), г. Мичуринск аграрный 54,8 54,8 33,3 547 255 1 24 267 0,2 -2,4
Московская область Московский государственный университет леса (МГУЛ), г. Мытищи аграрный 54,8 54,8 34,7 731 645 0 15 71 0,6 0,2
Самарская область Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Самарская ГСХА), г. Кинель аграрный 54,7 54,5 32,7 394 294 0 13 87 3,4 2,7
Кировская область Вятская государственная сельскохозяйственная академия (Вятская ГСХА), г. Киров аграрный 54,4 55 36,3 414 377 0 37 0 0,2 0,7
Красноярский край Красноярский государственный аграрный университет (КрасГАУ), г. Красноярск аграрный 54,4 55,4 32,3 610 382 0 51 177 5,3 5,2
Омская область Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (ОмГАУ им. П.А. Столыпина), г. Омск аграрный 53,9 56,1 34 924 445 0 24 455 3,4 5,2
Вологодская область Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина (ВГМХА им. Н. В. Верещагина), г. Вологда аграрный 53,3 54 35,3 249 214 0 4 31 0,2 0,8
Челябинская область Челябинская государственная агроинженерная академия (ЧГАА), г. Челябинск аграрный 53,3 53,4 34,7 500 439 0 1 60 1,1 1,5
Алтайский край Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ), г. Барнаул аграрный 53,2 54,3 34,3 629 497 0 132 0 0,6 0,3
Удмуртская Республика Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (Ижевская ГСХА), г. Ижевск аграрный 53,1 53,7 34,7 579 454 0 11 114 -0,3 -0,1
Ульяновская область Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия (Ульяновская ГСХА), г. Ульяновск аграрный 52,7 52 35,3 322 260 0 13 49 2,2 1,7
Республика Бурятия Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова (БГСХА им. В.Р. Филиппова), г. Улан-Удэ аграрный 52,5 52,4 33,3 480 391 0 17 72 2,8 2,8
Ростовская область Новочеркасская государственная мелиоративная академия (НГМА), г. Новочеркасск аграрный 52,4 52,4 34 464 431 0 12 21 2,2 2,2
Костромская область Костромская государственная сельскохозяйственная академия (Костромская ГСХА), пос. Караваево аграрный 52,3 51,7 32 409 355 0 9 45 3,1 3,1
Ярославская область Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (Ярославская ГСХА), г. Ярославль аграрный 51,8 54,6 34,7 220 81 0 4 135 0,6 0,4
Псковская область Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (Великолукская ГСХА), г. Великие Луки аграрный 51,7 52 35 137 116 2 10 9 1,6 3,1
Челябинская область Уральская государственная академия ветеринарной медицины  (УГАВМ), г. Троицк аграрный 51,6 52,1 34,7 276 255 0 8 13    
Кемеровская область Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт (Кемеровский ГСХИ), г. Кемерово аграрный 51,4 49,7 32,3 205 147 0 15 43 5,3 4,1
Тверская область Тверская государственная сельскохозяйственная академия (Тверская ГСХА), г. Тверь аграрный 50,7 50,6 33 153 141 0 8 4 1,8 1,6
Курганская область Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева (Курганская ГСХА), с. Лесниково аграрный 49,4 49,3 32 274 244 0 17 13 -0,6 -0,9
Иркутская область Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (ИрГСХА), пос. Молодежный аграрный 49 49,5 33,3 332 287 0 14 31    
Ростовская область Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия (АЧГАА), г. Зерноград аграрный 48,5 48,4 33,7 331 312 0 2 17 -3,6 -3,7
Приморский край Приморская государственная сельскохозяйственная академия (Приморская ГСХА), г. Уссурийск аграрный 46,6 46,6 32,3 287 252 0 15 20 0,7 0,5
Ивановская область Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.К. Беляева (Ивановская ГСХА), г. Иваново аграрный 46,3 45,9 33 334 299 0 4 31 -1,7 -2,5
Амурская область Дальневосточный государственный аграрный университет (ДальГАУ), г. Благовещенск аграрный 45,3 45,8 32,3 487 299 0 25 163 1,2 1,4
Вернуться в основное меню
Архитектурный
Регион Вуз Профиль Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл самого слабого зачисленного по результатам ЕГЭ 2013 Количество студентов, зачисленных на бюджетные места Из них:     
Количество  студентов, зачисленных по конкурсу  олим-пиад-ников льгот-ников целеви-ков Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 – 2012 Разность между средними баллами ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013  – 2012
Свердловская область Уральская государственная архитектурно-художественная академия  (УралГАХА), г. Екатеринбург архитектурный 80,4 81 60,6 214 190 0 3 21 3,5 2,7
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), г. Санкт-Петербург архитектурный 73,4 74,3 43 890 824 0 21 45 1,9 2,8
Москва Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ), г. Москва архитектурный 73 73,8 48,6 174 162 0 5 7 3,9 3,4
Республика Татарстан Казанский государственный архитектурно-строительный университет  (КГАСУ), г. Казань архитектурный 72,2 72,9 43 579 496 1 1 81 4,5 4,3
Новосибирская область Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия (НГАХА), г. Новосибирск архитектурный 71,7 72,5 45 148 139 0 0 9 0,9 0,5
Москва Московский государственный строительный университет Национальный исследовательский университет (МГСУ), г. Москва архитектурный 69,4 70,1 41,7 1448 1331 0 60 57 1,9 3
Нижегородская область Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), г. Нижний Новгород архитектурный 68,5 68,8 38 783 761 4 17 1 6,1 6,1
Тюменская область Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (ТюмГАСУ), г. Тюмень архитектурный 67,9 68,7 46,3 584 517 0 6 61 5,3 5,5
Самарская область Самарский государственный архитектурно-строительный университет (СГАСУ), г. Самара архитектурный 67,7 67,9 47,3 557 533 3 6 15 6,1 5,6
Ростовская область Ростовский государственный строительный университет (РГСУ), г. Ростов-на-Дону архитектурный 66,2 66,7 44 1176 1009 0 25 142 4,1 3,8
Пензенская область Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС), г. Пенза архитектурный 65,9 66,2 39 535 513 0 15 7 4 3,9
Воронежская область Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (Воронежский ГАСУ), г. Воронеж архитектурный 65 66,2 36,3 807 670 0 30 107 4,2 3,7
Новосибирская область Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ (Сибстрин)), г. Новосибирск архитектурный 64,9 65,4 38,7 576 504 0 12 60 3,7 2,8
Томская область Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), г. Томск архитектурный 60,2 60,2 38,5 740 718 0 9 13 6,4 6,2
Волгоградская область Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (ВолГАСУ), г. Волгоград архитектурный 58,7 58,9 36,7 534 513 1 15 5 1,4 1,4
Вернуться в основное меню
Гуманитарный
Регион Вуз Профиль Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл самого слабого зачисленного по результатам ЕГЭ 2013 Количество студентов, зачисленных на бюджетные места Из них:     
Количество  студентов, зачисленных по конкурсу  олим-пиад-ников льгот-ников целеви-ков Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 – 2012 Разность между средними баллами ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013  – 2012
Москва Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина), г. Москва гуманитарный 87,7 88,3 65,7 42 40 0 2 0 2 2,6
Нижегородская область Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова (НГЛУ), г. Нижний Новгород гуманитарный 85,2 86,8 40,3 167 141 1 12 13 3 3,8
Москва Литературный институт им. А.М. Горького (ЛитИнститут), г. Москва гуманитарный 82,4 82,4 73,8 82 78 1 3 0 1 0,7
Нижегородская область Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова (НГЛУ), г. Нижний Новгород гуманитарный 85,4 88,2 40,3 171 91 1 18 61 3,2 5,2
Москва Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГАИС), г. Москва гуманитарный 81,3 82,2 52,7 42 40 0 1 1 5,6 5,3
Москва Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), г. Москва гуманитарный 79,4 80,8 41,8 782 681 3 19 79 0,7 1,4
Ставропольский край Пятигорский государственный лингвистический университет (ПГЛУ), г. Пятигорск гуманитарный 78,7 79,8 41,7 377 322 0 24 31 3,7 3,5
Москва Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА имени Маймонида), г. Москва гуманитарный 74,8 75,7 45,3 349 324 0 25 0 7 7,4
Москва Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (МГГУ им. М.А. Шолохова), г. Москва гуманитарный 74,5 76 40,7 310 270 0 35 5 5,8 5,7
Иркутская область Иркутский государственный лингвистический университет (ИГЛУ), г. Иркутск гуманитарный 74,4 75,2 41 162 137 8 3 14 7,2 5,8
Москва Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), г. Москва гуманитарный 74,3 76,7 48 30 26 0 4 0 -3,1 -1,7
Москва Московский государственный университет печати (МГУП имени Ивана Федорова), г. Москва гуманитарный 72,9 73,5 52 275 240 4 10 21 4,9 4,7
Тюменская область Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий (ТГАКИИТ), г. Тюмень гуманитарный 71,9 72,1 37,2 116 111 0 5 0 1,8 1,2
Московская область Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), пос. Черкизово гуманитарный 70,3 71,5 41,7 155 139 0 16 0 4,3 5,2
Самарская область Поволжская государственная социально-гуманитарная академия  (ПГСГА), г. Самара гуманитарный 67,2 68,2 39 657 553 0 35 69 3,6 3,8
Белгородская область Белгородский государственный институт культуры и искусств (БГИИК), г. Белгород гуманитарный 66,9 66,8 39 107 102 0 0 5 -4,3 2,7
Москва Государственная академия славянской культуры (ГАСК), г. Москва гуманитарный 66,8 66,6 44,5 77 76 0 1 0 -1,7 -2,5
Московская область Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ), г. Орехово-Зуево гуманитарный 66,1 67,7 38,3 369 309 0 19 41 9,8 10,7
Московская область Международный университет природы, общества и человека "Дубна" (университет "Дубна"), г. Дубна гуманитарный 64,6 64,7 32 505 366 0 18 121 2,9 1,7
Санкт-Петербург Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (ЛГУ им. А.С. Пушкина), г. Санкт-Петербург гуманитарный 64,5 66,2 37,3 359 267 0 8 84 2,9 1,5
Кировская область Вятский государственный гуманитарный университет (ВятГГУ), г. Киров гуманитарный 64,4 64,7 38,7 684 622 0 23 39 1,5 1,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Нижневартовский государственный университет (НВГУ), г. Нижневартовск гуманитарный 63,3 63,9 36,7 369 338 0 23 8 5,6 5,7
Хабаровский край Дальневосточный государственный гуманитарный университет (ДВГГУ), г. Хабаровск гуманитарный 61,9 63,1 34,5 267 218 0 21 28 0,4 0,2
Москва Московский государственный гуманитарный экономический институт (МГГЭИ), г. Москва гуманитарный 58,6 58,6 37 94 93 0 0 1 6,9 6,9
Еврейская автономная область Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема ), г. Биробиджан гуманитарный 51,7 52,6 33 198 162 0 25 11 1,2 1,5
Вернуться в основное меню
Классический
Регион Вуз Профиль Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет) Средний балл самого слабого зачисленного по результатам ЕГЭ 2013 Количество студентов, зачисленных на бюджетные места Из них:     
Количество  студентов, зачисленных по конкурсу  олим-пиад-ников льгот-ников целеви-ков Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 – 2012 Разность между средними баллами ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013  – 2012
Москва Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), г. Москва классический 88,1 88,7 39 3998 3348 424 120 106 3,5 3,5
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. Санкт-Петербург классический 87,8 88,8 49 2640 2170 263 175 32 4,5 4,7
Новосибирская область Новосибирский государственный университет (НГУ), г. Новосибирск классический 82,2 83 44,7 895 705 158 32 0 5,4 4,7
Москва Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва классический 77,6 78,4 49,3 816 613 35 96 72 3,3 2,8
Республика Татарстан Казанский (Приволжский) Федеральный Университет  (КФУ), г. Казань классический 76,8 77,9 38 2371 2078 4 90 199 5,5 5,9
Ростовская область Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону  классический 74,6 74,7 50 2529 2358 24 71 76 4,3 3,5
Ярославская область Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова), г. Ярославль классический 73,8 74,9 40,3 754 655 4 24 71 3,3 2,9
Самарская область Самарский государственный университет (СамГУ), г. Самара классический 73,5 74,5 46,7 493 415 3 30 45 5,3 5,1
Воронежская область Воронежский государственный университет (ВГУ), г. Воронеж классический 73,1 74 40 1411 1280 8 83 40 1,8 1,4
Пермский край Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь классический 73,1 74,2 40 1181 1088 3 85 5 -0,7 -0,1
Нижегородская область Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), г. Нижний Новгород классический 72,9 74,5 37,7 1121 934 32 55 100 3,4 2,6
Краснодарский край Кубанский государственный университет (КубГУ), г. Краснодар классический 72,2 73,1 33,7 1690 1455 4 114 117 1,1 1,1
Белгородская область Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород классический 71,2 71,9 37,7 970 853 2 80 35 3,7 3,1
Тюменская область Тюменский государственный университет (ТюмГУ), г. Тюмень классический 70,9 72,2 41,3 727 626 8 56 37 1,6 1,4
Челябинская область Челябинский государственный университет (ЧелГУ), г. Челябинск классический 70,4 70,8 50,7 574 516 19 17 22 4,6 4,7
Курская область Курский государственный университет (КГУ). Г. Курск классический 69,9 70,6 38 643 517 0 42 84 1,6 1
Калининградская область Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), г.Калининград классический 69,8 71,3 36 819 697 1 63 58 4,8 4,8
Республика Северная Осетия — Алания Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова (СОГУ им. Коста Левановича Хетагурова), г. Владикавказ классический 69,8 70,7 36 645 532 0 50 63 1,6 1,6
Челябинская область Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г. Челябинск классический 69,6 71,3 39,7 1809 1554 20 48 187 6 7,1
Орловская область Орловский государственный университет (ОГУ), г. Орел классический 69,5 70,3 36,3 822 632 0 77 113 3,2 2,7
Томская область Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск классический 69,4 70,1 37,7 1515 1338 15 85 77 3,8 6,9
Свердловская область Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина), г. Екатеринбург классический 69,4 72,3 32 3655 2729 100 159 667 6,4 5,5
Омская область Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского), г. Омск классический 69,3 70,9 36 652 552 0 53 47 2,9 3,2
Чувашская Республика Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), г. Чебоксары  классический 68,7 68 40 1252 969 2 74 207 2,5 1,2
Курская область Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск классический 68,7 71,1 41,3 606 458 1 39 108 3,5 3,6
Республика Мордовия Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. Огарева), г. Саранск классический 68,6 69,5 34,7 1694 1285 7 84 318 3,7 3,9
Волгоградская область Волгоградский государственный университет (ВолГУ), г. Волгоград классический 68,5 69 35,7 737 672 1 38 26 2 1,7
Саратовская область Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (СГУ им. Н.Г. Чернышевского), г. Саратов классический 68,5 69,2 38 1819 1681 2 79 57 8,2 8,5
Брянская область Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского (БГУ), г. Брянск классический 68,2 70,1 40,7 564 398 0 133 33 3,5 4,9
Рязанская область Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина), г. Рязань классический 68,1 69,1 37,3 556 466 2 35 53 2,8 1,7
Пензенская область Пензенский государственный университет (ПГУ), г. Пенза классический 67,9 69,4 34,3 1371 1066 4 57 244 5 5,3
Республика Ингушетия Ингушский государственный университет (ИнгГУ), г. Магас классический 67,7 69,7 41,3 612 462 0 101 49 2,4 2,7
Республика Башкортостан Башкирский государственный университет (БашГУ), г. Уфа классический 67,6 68 38 1032 951 1 36 44 1,3 1,2
Республика Дагестан Дагестанский государственный университет (ДГУ), г. Махачкала классический 67,4 67,9 31,7 1659 1443 20 112 84 3,5 4
Смоленская область Смоленский государственный университет (СмолГУ), г. Смоленск классический 67,4 67,9 41,7 570 530 2 17 21 4,4 4,4
Псковская область Псковский государственный университет (ПсковГУ), г. Псков классический 67,3 68,2 38,7 639 571 0 44 24 4,8 5,5
Тамбовская область Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбовский государственный университет  имени Г.Р. Державина), г. Тамбов классический 67 67,6 35 797 720 2 41 34 3 3,9
Ивановская область Ивановский государственный университет (ИвГу), г. Иваново классический 66,9 67,7 35,3 409 357 0 38 14 3,3 3,2
Красноярский край Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск классический 66,9 67,9 34,8 3916 3365 0 264 287 3,1 2,9
Ставропольский край Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), г. Ставрополь классический 66,8 67,6 33 1360 1133 3 89 135 5,8 6,2
Кемеровская область Кемеровский государственный университет (КемГУ), г. Кемерово классический 66,7 67,4 35 813 714 0 47 52 1,9 1,7
Самарская область Самарская государственная областная академия (Наяновой) (СГОАН им. Наяновой), г. Самара классический 66,6 65,9 38,3 117 83 0 19 15 6 5,3
Тверская область Тверской государственный университет (ТвГТУ), г. Тверь классический 66,4 67,1 34,3 732 665 1 42 24 0,8 0,3
Республика Карелия Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г.Петрозаводск классический 66,3 66,8 39,7 1046 946 0 41 59 3,3 3,1
Алтайский край Алтайский государственный университет (АГУ), г. Барнаул классический 66,2 67,9 35,3 899 701 27 85 86 3,2 2,6
Иркутская область Иркутский государственный университет (ИГУ), г. Иркутск классический 66,1 66,7 36,3 847 763 4 66 14 4,7 5,3
Ульяновская область Ульяновский государственный университет (УлГУ), г. Ульяновск классический 66 66,3 34,3 734 632 1 64 37 4,1 3,9
Оренбургская область Оренбургский государственный университет (ОГУ),  г. Оренбург классический 65,9 66,2 35 1697 1526 2 47 122 3,8 3,7
Новгородская область Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ), г. Великий Новгород классический 65,8 66,1 36,7 857 703 0 33 121 2,4 2,7
Кировская область Вятский государственный университет (ВятГУ), г. Киров классический 65,5 67,8 35,3 1051 879 2 49 121 2,3 2,9
Кабардино-Балкарская Республика Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ), г. Нальчик классический 65 64,3 32 805 705 0 92 8 2,5 1,9
Удмуртская Республика Удмуртский государственный университет, г. Ижевск (УдГУ), г. Ижевск классический 64,7 65,4 36 1103 1000 5 60 38 0,4 0,2
Приморский край Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток классический 64,6 66 34,7 2188 1825 5 95 263 5,1 5,1
Архангельская область Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), г. Архангельск классический 64,5 65,2 36,7 1337 1182 0 57 98 3,1 2,4
Самарская область Тольяттинский государственный университет (ТГУ), г. Тольятти классический 64,3 64,6 42 780 742 1 36 1 1,6 1,7
Тульская область Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула классический 64,3 68 35 1239 781 25 83 350 5,1 6,6
Владимирская область Владимирский государственный университет (ВлГУ), г. Владимир классический 64,1 64,8 34 1649 1411 8 87 143 3,1 2,9
Республика Бурятия Бурятский государственный университет (БГУ), г. Улан-Удэ классический 63,7 63,6 34 673 495 9 60 109 5,6 4,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (СурГУ), г. Сургут классический 63,7 62,9 34 622 582 0 4 36 3,5 2,5
Костромская область Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (КГУ им. Н.А.Некрасова), г. Кострома классический 63,5 63,8 43,7 459 416 0 10 33 6 5,8
Республика Марий Эл Марийский государственный университет (МарГУ), г. Йошкар-Ола классический 63,2 63,2 32 866 811 0 38 17 4,9 4,3
Республика Хакасия Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (ХГУ им. Н.Ф. Катанова), г. Абакан классический 63,1 64,3 36,3 640 520 0 74 46 3,7 4,3
Республика Коми Сыктывкарский государственный университет (СыктГУ), г. Сыктывкар классический 62,9 63 38,3 541 497 1 23 20 1,9 1,5
Астраханская область Астраханский государственный университет (АГУ), г. Астрахань классический 61,9 62,8 38,7 593 503 0 50 40 4 4,2
Республика Калмыкия Калмыцкий государственный университет (КалмГУ), г.Элиста классический 61,9 60,5 34,5 661 464 0 148 49 1,9 -0,1
Республика Адыгея Адыгейский государственный университет (АГУ), г. Майкоп классический 61,6 61,5 36,7 531 502 0 18 11 3,6 3,6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Югорский государственный университет (ЮГУ), г. Ханты-Мансийск классический 61,6 62,4 37,3 358 297 0 43 18 4,3 4,4
Хабаровский край Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. Хабаровск классический 61,4 61,5 42,3 850 781 4 10 55 2,7 2,3
