НИУ ВШЭ                                                                                     Министерство образования и науки РФ                                                                           Социальный навигатор
Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ 2015
(по профилю)
Регион Вуз Профиль Средний балл ЕГЭ зачислен-
ных на бюджет 2015*
Разность между ср.баллами ЕГЭ зачисленных на бюджет в 2015 и 2014 гг. Количество студентов,
зачисленных на бюджетные места
Из них: Средний балл ЕГЭ зачислен-
ных по конкурсу 2015
Студентов, зачисленных по конкурсу Олимпиад-
ников
По квоте На целевые места Крым
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН технический 95,5   59 26 32 0 0 1 89,9
Москва и Московская область Московский государственный институт международных отношений социально-экономический 94,7 0,9 436 324 91 11 0 10 93,4
Москва и Московская область Московский физико-технический институт технический 93,8 1,1 890 535 190 15 141 9 94,1
Москва и Московская область Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва социально-экономический 91,5 0,1 1989 1181 670 85 46 7 88,1
Москва и Московская область Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва социально-экономический 89,4 3,9 208 197 0 11 0 0 90,1
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет классический 88,1 0,1 2340 1921 261 100 27 31 87
Москва и Московская область Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова классический 87,1 0,8 3848 3112 428 135 173 0 86,5
Москва и Московская область Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва технический 86,3 1,5 475 362 27 9 75 2 87,9
Москва и Московская область Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва гуманитарный 85,6 2,1 75 74 0 1 0 0 85,7
Москва и Московская область Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва социально-экономический 85,6 -0,4 611 402 97 51 50 11 85,3
Санкт-Петербург Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург социально-экономический 84,6 1,8 529 489 31 7 0 2 83,8
Самарская область Самарский государственный экономический университет социально-экономический 84 4,8 204 152 7 22 23 0 87,5
Санкт-Петербург Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова медицинский 83,2 -4,6 620 174 44 61 319 22 91,1
Москва и Московская область Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва социально-экономический 83 -4,3 1034 648 166 105 105 10 83,3
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики технический 82,7 -0,3 1122 891 157 16 56 2 80,3
Нижегородская область Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова гуманитарный 82,7 2 177 153 0 9 12 3 83,7
Москва и Московская область Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина социально-экономический 82,6 1,6 576 309 0 44 209 14 87,3
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна технический 82,5 4,5 481 316 140 18 3 4 70,8
Москва и Московская область Российская академия правосудия, г. Москва социально-экономический 82,5 2,1 83 58 0 6 17 2 85,3
Москва и Московская область Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва социально-экономический 82,3 -0,5 866 763 20 35 48 0 82,9
Новосибирская область Новосибирский национальный исследовательский государственный университет классический 82 -0,7 943 824 84 33 2 0 80,7
Москва и Московская область Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова медицинский 81,8 2,2 1262 604 0 93 562 3 87,9
Санкт-Петербург Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург социально-экономический 81,7 1,8 291 246 12 24 9 0 82,5
Москва и Московская область Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва медицинский 81,2 -1,8 1341 738 30 65 488 20 85,7
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет медицинский 81 1,3 430 250 7 16 156 1 85,3
Москва и Московская область Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва гуманитарный 80,9 5,3 60 57 0 2 0 1 81,2
Москва и Московская область Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, г. Москва социально-экономический 80,8 3,3 86 71 2 9 4 0 83,5
Москва и Московская область Российская таможенная академия, г. Люберцы социально-экономический 80,4 1,9 360 304 0 24 30 2 83
Москва и Московская область Московский государственный лингвистический университет гуманитарный 80,2 3 763 700 39 18 0 6 79,5
Воронежская область Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко  медицинский 80 1,5 425 140 0 23 255 7 86,7
Москва и Московская область Московский институт электроники и математики НИУ "Высшей школы экономики" технический 79,7 -0,1 459 436 14 2 7 0 79,2
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный экономический университет социально-экономический 79,7 3 772 580 47 67 66 12 80,6
Москва и Московская область Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва социально-экономический 79,6 1 593 522 5 38 21 7 80,8
Санкт-Петербург Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия медицинский 79,5 1,6 301 211 0 7 80 3 82,9
Москва и Московская область Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва технический 79,4 4,6 954 896 13 8 25 12 79,4
Нижегородская область Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород социально-экономический 79,3 -2,1 367 345 14 3 5 0 78,6
Тверская область Тверской государственный медицинский университет медицинский 79,3 1,2 337 154 6 8 169 0 83,4
Санкт-Петербург Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург медицинский 79,2 6,1 513 248 0 20 241 4 87,3
Москва и Московская область Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва технический 79 2,6 964 560 50 30 317 7 81,8
Республика Татарстан Казанский государственный медицинский университет медицинский 78,9 0,1 446 152 18 29 245 2 85,2
Свердловская область Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург социально-экономический 78,9 2 77 62 1 7 7 0 81,3
Москва и Московская область Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана технический 78,5 3 3088 1626 298 107 1057 0 81,7
Пермский край Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь социально-экономический 78,2 0,3 254 249 3 2 0 0 78
Нижегородская область Нижегородская государственная медицинская академия медицинский 78,1 -1,2 383 137 2 19 225 0 87,2
Краснодарский край Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар  медицинский 77,9 0,1 427 109 0 42 268 8 87
Москва и Московская область Государственный университет управления, г. Москва социально-экономический 77,9 5,2 525 445 0 28 45 7 80,1
Ярославская область Ярославская государственная медицинская академия  медицинский 77,6 1,1 380 144 9 11 215 1 82,2
Новосибирская область Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск социально-экономический 77,5 10,7 103 82 2 9 10 0 79
Москва и Московская область Литературный институт им. А.М. Горького, г. Москва гуманитарный 77,5 -2,5 91 82 0 7 1 1 78,5
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный политехнический университет технический 77,3 2,9 2508 2139 91 68 200 10 77,9
Свердловская область Уральский государственный юридический универститет, г. Екатеринбург социально-экономический 77 2,2 373 95 0 33 242 3 86
Республика Татарстан Казанский (Приволжский) федеральный университет классический 76,4 1,4 2319 1953 32 128 198 8 77,4
Челябинская область Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск медицинский 76,2 0,6 435 189 0 31 215 0 83,5
Самарская область Самарский государственный медицинский университет медицинский 76,1 -0,1 702 364 0 21 316 1 80,6
Рязанская область Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова медицинский 76 -0,7 418 111 0 29 278 0 83
Смоленская область Смоленский государственный медицинский университет медицинский 75,9 1,7 368 195 0 8 163 2 78,3
Свердловская область Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург медицинский 75,9 -0,5 511 151 0 29 331 0 84,3
Москва и Московская область Московский государственный медико-стоматологический университет медицинский 75,8 -3,6 635 200 0 56 377 2 86,1
Ростовская область Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону социально-экономический 75,8 0,8 132 95 0 12 17 8 78,7
Республика Башкортостан Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа медицинский 75,3 2 628 269 0 42 316 1 82
Свердловская область Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург социально-экономический 75,3 5,9 254 203 0 18 33 0 78,1
Ростовская область Ростовский государственный медицинский университет медицинский 75,2 0,3 726 277 0 54 386 9 78,9
Москва и Московская область Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г.Москва технический 75,2 1,6 913 805 37 5 66 0 74,5
Ивановская область Ивановская государственная медицинская академия медицинский 75,1 0,4 319 136 0 21 162 0 81
Москва и Московская область Московский государственный университет экономики, статистики и информатики социально-экономический 74,8 -0,6 313 276 0 22 15 0 76
Удмуртская Республика Ижевская государственная медицинская академия медицинский 74,8 -0,4 390 164 0 12 214 0 81,9
Саратовская область Саратовский государственный социально-экономический университет социально-экономический 74,8 2,7 238 199 0 13 26 0 77
Томская область Сибирский государственный медицинский университет,  г. Томск  медицинский 74,6 0,5 603 290 28 46 239 0 80,3
Москва и Московская область Московский архитектурный институт (государственная академия) архитектурный 74,5   175 149 0 8 16 2 76
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет социально-экономический 74,5 0,8 343 313 0 17 9 4 75,6
Москва и Московская область Российская государственная академия интеллектуальной собственности, г. Москва гуманитарный 74,4 3,8 40 37 0 3 0 0 76
Томская область Национальный исследовательский Томский политехнический университет технический 74,3 5 1287 1100 55 27 105 0 74
Оренбургская область Оренбургский государственный медицинский университет медицинский 74,3 2,1 463 176 0 17 270 0 78,2
Саратовская область Саратовский государственный медицинский университет медицинский 74,2 -0,7 618 258 0 25 332 3 79,8
Красноярский край Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого медицинский 74,1 1,7 422 150 10 31 231 0 81,6
Свердловская область Уральская государственная архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург архитектурный 74,1 -3,3 253 226 0 13 14 0 74,2
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 74,1 5,3 845 777 0 33 25 10 74,7
Москва и Московская область Российский университет дружбы народов, г. Москва классический 74 -1,9 884 686 36 52 107 3 75
Новосибирская область Новосибирский государственный медицинский университет медицинский 74 0,5 465 189 0 29 247 0 80,8
Москва и Московская область Московский государственный гуманитарный экономический институт гуманитарный 73,8 7 144 142 0 0 2 0 73,8
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” технический 73,7 1,5 1381 1132 20 14 196 19 75
Курская область Курский государственный медицинский университет медицинский 73,7 0,1 515 297 1 18 199 0 75,4
Нижегородская область Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС социально-экономический 73,7 2,7 105 86 0 8 11 0 75,3
Ставропольский край Пятигорский государственный лингвистический университет гуманитарный 73,5 6,2 300 257 0 14 27 2 75,1
Тюменская область Тюменский государственный медицинский университет  медицинский 73,5 1,5 462 151 1 22 287 1 80,9
Москва и Московская область Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский государственный институт электронной техники) технический 73,3 1,2 678 593 6 16 61 2 74,2
Волгоградская область Волгоградский филиал РАНХиГС социально-экономический 73,3 2,1 142 113 0 14 15 0 75,3
Республика Башкортостан Уфимский государственный нефтяной технический университет технический 73,3 1,1 1023 915 15 27 66 0 73,8
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) технический 73,3 3,7 494 474 0 7 11 2 73,8
Санкт-Петербург Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург технический 73,2 2,9 1386 1193 27 16 143 7 73,1
Москва и Московская область Государственная классическая академия им. Маймонида, г. Москва гуманитарный 73,1 -1,1 256 253 0 2 0 1 73,2
Москва и Московская область Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) архитектурный 73,1 8,9 1550 1478 0 31 38 3 73,5
Ярославская область Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова классический 73,1 1,2 754 621 3 38 92 0 74,8
Волгоградская область Волгоградский государственный медицинский университет медицинский 73 -0,1 601 366 0 21 214 0 75,5
Новосибирская область Новосибирский государственный университет экономики и управления социально-экономический 73 1,8 360 305 5 25 25 0 74,1
Самарская область Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева технический 72,9 2,1 944 909 0 33 0 2 72,9
Москва и Московская область Московский педагогический государственный университет педагогический 72,9 0,6 1482 1264 5 119 83 11 74,3
Республика Татарстан Казанский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 72,8 2,6 589 522 3 11 53 0 73,3
Москва и Московская область Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова гуманитарный 72,7 -0,1 267 248 0 13 4 2 73,2
Москва и Московская область Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Черкизово гуманитарный 72,7 2,4 190 176 0 11 0 3 74,1
Самарская область Самарский государственный университет классический 72,7 2,8 411 378 2 14 17 0 73
Белгородская область Белгородский государственный институт искусств и культуры гуманитарный 72,5 -0,6 163 124 0 16 23 0 75,6
Пермский край Пермский государственный национальный исследовательский университет классический 72,5 1,1 1161 1111 5 42 3 0 72,7
Архангельская область Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск медицинский 72,4 0,5 377 157 0 12 207 1 73,9
Краснодарский край Кубанский государственный университет, г. Краснодар классический 72,4 1,7 1793 1559 1 76 138 19 72,9
Кировская область Кировская государственная медицинская академия  медицинский 72,3 -1,6 385 160 1 9 215 0 77,5
Нижегородская область Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского классический 72,1 0,6 1239 1076 23 56 84 0 72,6
Пермский край Пермский государственный медицинский университет медицинский 71,9 0,1 471 230 0 12 229 0 72
Санкт-Петербург Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург гуманитарный 71,9 1,3 425 360 1 12 52 0 72,9
Новосибирская область Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия архитектурный 71,8 -1 178 158 2 5 13 0 72
Москва и Московская область Московский городской педагогический университет педагогический 71,7 0,9 1122 1070 5 45 0 2 71,9
Москва и Московская область Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина аграрный 71,6 2,8 275 175 0 15 84 1 77,8
Москва и Московская область Московский государственный университет технологий и управления технический 71,5 5,3 382 333 0 26 23 0 73
Москва и Московская область Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича социально-экономический 71,5 -4,2 60 57 0 3 0 0 72,5
Ростовская область Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" социально-экономический 71,4 2,9 347 271 0 28 45 3 74,3
Санкт-Петербург Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург педагогический 71,4 0,6 1192 864 18 94 201 15 74
Калининградская область Балтийский федеральный университет им. И. Канта классический 71,1 1 850 758 0 25 65 2 71,5
Омская область Омский государственный медицинский университет медицинский 71,1 -0,8 406 204 0 18 184 0 75,9
Кемеровская область Кемеровская государственная медицинская академия медицинский 70,9 0,9 422 196 0 25 201 0 76,2
Москва и Московская область Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) технический 70,8 4,4 670 611 0 10 49 0 71,9
Томская область Национальный исследовательский Томский государственный университет классический 70,7 0,3 1487 1336 15 38 98 0 71,4
Ростовская область Южный федеральный университет классический 70,7 0,2 2285 1987 22 36 232 8 70,9
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича технический 70,5 2,9 627 465 1 15 140 6 71,6
Свердловская область Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина классический 70,4 1,1 4105 3470 50 72 512 1 71,2
Тверская область Тверской государственный университет классический 70,4 5,4 726 656 1 34 33 2 71,2
Санкт-Петербург Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины аграрный 70,3 1,3 360 322 0 13 23 2 71,7
Ульяновская область Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации технический 70,3 3 413 249 0 6 150 8 74,8
Москва и Московская область Московский государственный университет печати гуманитарный 70,3 -3 322 278 4 11 22 7 70,1
Курская область Курский государственный университет классический 70,1 5,3 631 495 0 44 92 0 70,5
Саратовская область Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов социально-экономический 70,1 2,7 187 155 0 17 14 1 71,6
Ставропольский край Ставропольский государственный медицинский университет медицинский 69,9 -1,7 410 74 0 42 291 3 83,9
Республика Дагестан Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала медицинский 69,9 -1,3 485 225 0 50 210 0 79
Республика Северная Осетия — Алания Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ медицинский 69,8 1,2 323 146 0 19 158 0 76,7
Ленинградская область Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина социально-экономический 69,8 0,9 171 152 0 7 12 0 71,1
Новосибирская область Новосибирский государственный технический университет технический 69,6 0,9 1655 1371 21 20 243 0 70,9
Воронежская область Воронежский государственный университет классический 69,3 -1,2 1551 1415 14 57 62 3 69,4
Белгородская область Белгородский государственный национальный исследовательский университет классический 69,1 1,3 774 641 2 39 89 3 69,9
Иркутская область Иркутский государственный медицинский университет медицинский 68,9 0,4 428 180 0 36 212 0 74,8
Москва и Московская область Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова технический 68,8 -1,3 614 583 3 4 24 0 69,3
Нижегородская область Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина педагогический 68,8 3,6 601 468 0 34 99 0 69,4
Республика Татарстан Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов педагогический 68,8   198 175 0 7 16 0 69,6
Краснодарский край Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар технический 68,7 2,5 660 569 3 26 36 26 69,4
Москва и Московская область Российский государственный социальный университет, г . Москва социально-экономический 68,5 4,3 559 535 0 19 5 0 68,8
Республика Коми Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар социально-экономический 68,5 1,1 45 40 0 1 4 0 69,1
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы социально-экономический 68,3   26 22 0 2 2 0 70,5
Астраханская область Астраханский государственный медицинский университет медицинский 68,3 0,7 348 87 0 28 233 0 75,2
Псковская область Псковский государственный университет классический 68,3 2,7 606 534 1 26 44 1 69,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ханты-Мансийская государственная медицинская академия медицинский 68,1 -1,3 100 27 0 3 70 0 77,4
Иркутская область Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск социально-экономический 68,1 1,6 417 332 2 42 41 0 70,4
Омская область Омский государственный институт сервиса социально-экономический 68,1 1,6 184 155 0 16 13 0 69,9
Москва и Московская область Московский городской психолого-педагогический университет педагогический 68 1,8 461 442 0 17 0 2 68,1
Челябинская область Челябинский государственный университет классический 68 -0,8 510 469 10 15 16 0 67,5
Кировская область Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров гуманитарный 68 2,6 641 533 0 29 78 1 68
Волгоградская область Волгоградский государственный университет классический 67,9 4,4 786 741 0 29 15 1 68
Ярославская область Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского педагогический 67,9 1,6 475 364 0 20 91 0 69,6
Самарская область Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара педагогический 67,8 2 512 407 3 29 73 0 68,5
Брянская область Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского классический 67,8 2,2 530 471 0 27 29 3 68,1
Москва и Московская область Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники технический 67,8 -0,3 1961 1720 0 66 172 3 69
Свердловская область Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург педагогический 67,8 0,4 582 478 0 39 65 0 68,9
Тюменская область Тюменский государственный университет классический 67,7   920 898 0 1 21 0 67,7
Москва и Московская область Московский государственный областной университет педагогический 67,7   937 743 4 32 158 0 68,4
Пензенская область Пензенский государственный университет классический 67,7 4,7 1433 1007 8 41 377 0 67,6
Орловская область Орловский государственный университет классический 67,6   770 609 1 53 107 0 67,7
Алтайский край Алтайский государственный университет, г. Барнаул классический 67,5 -0,1 901 788 14 45 54 0 67,5
Рязанская область Рязанский государственный радиотехнический университет технический 67,5 4,3 423 392 0 31 0 0 68,5
Рязанская область Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина классический 67,5 0,3 459 381 0 27 51 0 68,2
Москва и Московская область Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" технический 67,3 2,4 1769 1619 16 14 118 2 67,6
Новосибирская область Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск технический 67,3   413 358 0 15 40 0 69,3
Пермский край Пермская государственная фармацевтическая академия медицинский 67,3 -2,5 240 211 0 6 23 0 68,4
Томская область Томский государственный педагогический университет педагогический 67,3 1 405 290 0 31 84 0 70,8
Республика Татарстан Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева технический 67,2 4,1 1125 925 4 31 165 0 68,6
Удмуртская Республика Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко педагогический 67,2 6 323 131 0 22 170 0 69,2
Курская область Юго-Западный государственный университет, г. Курск классический 67,1 2,3 392 326 0 25 41 0 68,9
Ивановская область Ивановский государственный энергетический университет технический 67,1 1,2 703 666 3 15 19 0 67,3
Красноярский край Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева педагогический 67,1 1,8 353 292 3 23 35 0 67,8
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения технический 67 6 1114 462 5 16 626 5 73,6
Хабаровский край Хабаровская государственная академия экономики и права социально-экономический 66,9 -0,6 280 236 0 17 27 0 68,5
Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации технический 66,9 1,6 378 223 0 1 154 0 71
Воронежская область Воронежский государственный педагогический университет педагогический 66,8   477 366 1 34 75 1 68,9
Самарская область Самарская государственная областная академия (Наяновой) классический 66,8 4,6 93 93 0 0 0 0 66,8
Томская область Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники технический 66,7 -0,3 947 791 3 21 132 0 67,7
Санкт-Петербург Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  технический 66,7 3,5 917 627 0 8 277 5 67,6
Хабаровский край Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск  медицинский 66,7 0,8 349 143 0 10 196 0 72,6
Приморский край Дальневосточный федеральный университет классический 66,7 1,2 2418 1948 4 111 353 2 68,3
Хабаровский край Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск социально-экономический 66,7 0,8 115 98 0 9 8 0 68
Смоленская область Смоленский государственный университет классический 66,6 0,2 394 361 0 17 16 0 66,8
Республика Карелия Петрозаводский государственный университет классический 66,5 2,8 1377 1214 0 45 118 0 66,5
Алтайский край Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул  медицинский 66,4 -2,7 482 111 1 17 353 0 78,6
Омская область Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского классический 66,4 -1,9 704 641 4 41 18 0 66,8
Челябинская область Челябинский государственный педагогический университет педагогический 66,4 -0,2 574 485 0 32 56 1 67,2
Чувашская Республика Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары  классический 66,3 0,5 1197 994 0 46 157 0 66,2
Орловская область Орловский филиал РАНХиГС социально-экономический 66 6,7 109 96 0 4 9 0 66,9
Калужская область Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского классический 65,9 0,9 527 460 0 27 40 0 66,4
Приморский край Владивостокский государственный университет экономики и сервиса социально-экономический 65,8 1,6 569 497 0 33 39 0 67,3
Волгоградская область Волгоградский государственный социально-педагогический университет педагогический 65,7 2,1 599 485 0 30 84 0 67,3
Удмуртская Республика Удмуртский государственный университет, г. Ижевск классический 65,7 1,3 1127 997 6 44 80 0 66
Ульяновская область Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова педагогический 65,6 3,2 588 481 0 34 72 1 66,9
Тамбовская область Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина классический 65,6 1,4 679 553 1 45 80 0 66,6
Новосибирская область Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск технический 65,5 -1,9 562 478 0 16 68 0 66,7
Чувашская Республика Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары педагогический 65,4 2,8 502 420 0 26 56 0 66
Москва и Московская область Московский авиационный институт (государственный технический университет) технический 65,4 3,7 2067 1345 7 26 687 2 68,8
Новгородская область Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого классический 65,4 2,3 771 650 1 33 86 1 65,2
Республика Башкортостан Башкирский государственный университет, г. Уфа классический 65,4 4 979 866 1 35 76 1 66,4
Нижегородская область Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 65,3 0,3 789 776 0 13 0 0 65,4
Кировская область Вятский государственный университет, г. Киров классический 65,2 1,2 1051 952 0 36 63 0 66,2
Новосибирская область Новосибирский государственный педагогический университет педагогический 65,2 1,6 831 728 0 57 46 0 66
Челябинская область Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет классический 65,2 -0,9 2086 1881 16 67 122 0 65,4
Тульская область Тульский государственный университет классический 65,2 3,1 1318 912 3 76 327 0 66,3
Пермский край Пермский национальный исследовательский политехнический университет технический 65,1 2 1513 1266 0 30 217 0 65,2
Санкт-Петербург Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург технический 65 1,3 424 392 1 5 25 1 65,5
Пермский край Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет педагогический 65 0,5 570 483 0 34 53 0 65,9
Свердловская область Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург технический 65 3,3 374 164 0 10 200 0 69,1
Костромская область Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова классический 64,8 0,2 271 262 0 9 0 0 64,8
Забайкальский край Читинская государственная медицинская академия медицинский 64,8 -0,5 295 120 0 15 160 0 72,2
Кемеровская область Кемеровский технологический институт пищевой промышленности технический 64,8 -0,9 496 434 0 11 51 0 66,4
Оренбургская область Оренбургский государственный педагогический университет педагогический 64,8 3 455 400 0 18 37 0 65,1
Курская область Курская академия государственной и муниципальной службы социально-экономический 64,7 2,9 56 33 0 2 21 0 67,9
Республика Коми Сыктывкарский государственный университет классический 64,7 1,6 831 559 0 42 230 0 67,6
Республика Татарстан Казанский государственный энергетический университет технический 64,6 1,5 781 707 0 18 56 0 65
Москва и Московская область Московский государственный технологический университет "Станкин" технический 64,5 0,5 641 575 0 8 58 0 65,5
Красноярский край Сибирский федеральный университет классический 64,4 0,4 4117 3651 24 185 256 1 64,9
Оренбургская область Оренбургский государственный университет классический 64,4 0,4 1547 1387 0 54 106 0 64,8
Республика Башкортостан Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа педагогический 64,4 0,8 617 492 0 38 87 0 65,9
Республика Дагестан Дагестанский государственный аграрный университет, г. Махачкала аграрный 64,4 7,8 535 511 0 22 2 0 64,7
Москва и Московская область Московский государственный университет геодезии и картографии технический 64,3 -0,8 437 399 1 8 29 0 64,5
Краснодарский край Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар аграрный 64,3 0,7 988 825 1 28 119 15 65
Тюменская область Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий гуманитарный 64,3 -5,2 135 133 0 2 0 0 64,3
Самарская область Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти социально-экономический 64,3 -4,3 52 44 1 7 0 0 65,7
Самарская область Самарский государственный технический университет технический 64,3 4,9 1396 1298 0 14 84 0 64,6
Тюменская область Тюменский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 64,3 1,4 800 754 0 10 36 0 64,7
Саратовская область Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского классический 64,2 0,4 1812 1655 3 60 91 3 64,4
Москва и Московская область Московский государственный областной гуманитарный институт гуманитарный 64,2 3,6 358 262 0 17 79 0 65,3
Республика Башкортостан Уфимский государственный авиационный технический университет технический 64,2 2,4 1513 1151 8 23 331 0 65,6
Мурманская область Мурманский государственный гуманитарный университет педагогический 64 -0,9 245 198 0 21 26 0 65,6
Новосибирская область Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск технический 64 1,2 582 300 1 21 260 0 71,3
Свердловская область Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия педагогический 63,9 2,9 195 177 0 9 9 0 64,1
Тульская область Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого педагогический 63,9 0,7 613 437 1 40 135 0 65
Томская область Томский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 63,8 0,6 753 616 0 21 115 1 67,4
Республика Мордовия Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск классический 63,7 1,7 1460 1161 9 53 237 0 63,5
Архангельская область Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова классический 63,7 -0,4 1237 1109 0 49 79 0 64,1
Москва и Московская область Московский государственный областной социально-гуманитарный институт педагогический 63,7 2,1 405 297 0 11 97 0 64,9
Алтайский край Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск педагогический 63,6 3,2 92 61 0 8 23 0 66,5
Самарская область Самарский государственный архитектурно-строительный университет архитектурный 63,6 1,4 587 559 2 10 16 0 63,5
Тюменская область Тюменский государственный нефтегазовый университет технический 63,6 5,3 845 751 1 21 65 7 64,4
