НИУ ВШЭ Министерство образования и науки РФ Социальный навигатор | |||||||||||
Качество
бюджетного приема в государственные вузы РФ 2015 по укрупненным группам направлений 2015 (включены гр.направлений с числом зачисленных на бюджет не меньше 7 чел.) |
|||||||||||
Выберите направление подготовки (укрупненную группу): | |||||||||||
Авиационная и ракетно-космическая техника | Лингвистика и иностранные языки | Социальная работа | |||||||||
Авиационные системы (эксплуатация) | Математика | Социология | |||||||||
Автоматика и управление | Материалы | Строительство | |||||||||
Архитектура и строительство | Машиностроение | Сфера обслуживания | |||||||||
Библиотеки и архивы | Международные отношения | Теория искусств | |||||||||
Бизнес-информатика | Менеджмент | Технологии легкой промышленности | |||||||||
Биология | Металлургия | Технологические машины и оборудование | |||||||||
Вооружение | Морская техника | Транспортные средства | |||||||||
Востоковедение и африканистика | Нефтегазовое дело | Управление водным транспортом | |||||||||
География | Охрана памятников | Управление качеством | |||||||||
Геодезия и землеустройство | Педагогическое образование | Физика | |||||||||
Геология | Пищевые технологии | Физическая культура | |||||||||
Государственное и муниципальное управление | Полиграфия и упаковка | Филология | |||||||||
Дизайн | Политология | Философия | |||||||||
Журналистика и литературное творчество | Почвоведение | Химическая и биотехнологии | |||||||||
Здравоохранение | Приборостроение и оптотехника | Химия | |||||||||
Издательское дело | Профессиональное обучение | Экология | |||||||||
Информатика и вычислительная техника | Психология | Экономика | |||||||||
Информационная безопасность | Психолого-педагогическое и спец. образование | Электронная техника, радиотехника и связь | |||||||||
История | Реклама и связи с общественностью | Энергетика и энергетическое машиностроение | |||||||||
Культурология | Религиеведение и теология | Юриспруденция | |||||||||
Лесное дело | Сельское и рыбное хозяйство | Ядерные физика и технологии | |||||||||
Авиационная и ракетно-космическая техника | |||||||||||
Регион | Вуз | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015* | Разность между ср.баллами ЕГЭ зачисленных на бюджет в 2015 и 2014 гг. | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: | Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2015 | ||||
Олимпиадни- ков |
По квоте | На целевые места | Крым | Студентов, зачисленных по конкурсу | |||||||
Москва и Московская область | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | технический | 75,1 | 3,1 | 639 | 42 | 10 | 382 | 0 | 205 | 83,5 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | технический | 74 | 8,9 | 31 | 1 | 0 | 22 | 0 | 8 | 82,5 |
Самарская область | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | технический | 71,6 | 1,6 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 71,9 |
Оренбургская область | Оренбургский государственный университет | классический | 70,7 | 9,7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 72,3 |
Санкт-Петербург | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | технический | 68,9 | 5,3 | 220 | 0 | 1 | 84 | 2 | 133 | 70 |
Пермский край | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | технический | 67,8 | 8,8 | 78 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 56 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | технический | 67,6 | 2,4 | 50 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 77,1 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный технический университет | технический | 67 | 0,8 | 45 | 2 | 0 | 21 | 0 | 22 | 75,4 |
Воронежская область | Воронежский государственный технический университет | технический | 66,9 | 5 | 40 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 76,2 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | технический | 66,4 | 6,8 | 159 | 0 | 2 | 17 | 0 | 140 | 67,3 |
Волгоградская область | Волгоградский государственный технический университет | технический | 66 | 0,9 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 67,2 |
Ульяновская область | Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации | технический | 65,7 | -0,2 | 61 | 0 | 2 | 24 | 2 | 33 | 69,6 |
Ростовская область | Южный федеральный университет | классический | 65,3 | 5,2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 65,4 |
Челябинская область | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | классический | 64,8 | 1,8 | 132 | 2 | 5 | 25 | 0 | 100 | 64,7 |
Москва и Московская область | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | технический | 64,2 | 5 | 956 | 2 | 11 | 383 | 1 | 559 | 68,4 |
Москва и Московская область | Московский государственный технический университет гражданской авиации | технический | 64,1 | 2,4 | 50 | 0 | 0 | 28 | 1 | 21 | 73,2 |
Иркутская область | Иркутский национальный исследовательский технический университет | технический | 64 | 4,3 | 58 | 0 | 1 | 45 | 0 | 12 | 68,8 |
Тульская область | Тульский государственный университет | классический | 62,8 | 6,4 | 72 | 0 | 13 | 36 | 0 | 23 | 68,8 |
Москва и Московская область | МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, г. Москва | технический | 61,7 | 1 | 74 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | 65,6 |
Омская область | Омский государственный технический университет | технический | 61,3 | 0,6 | 92 | 1 | 1 | 65 | 0 | 25 | 65,3 |
Ростовская область | Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону | технический | 59,8 | 2,4 | 27 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 69,6 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный авиационный технический университет | технический | 59,4 | 3,4 | 138 | 0 | 0 | 70 | 0 | 68 | 60,1 |
Ярославская область | Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева | технический | 58,3 | 4,7 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 56,7 |
Москва и Московская область | Финансово-технологическая академия, г. Королев | социально-экономический | 57,7 | 2,5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 63,6 |
Красноярский край | Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | технический | 57,6 | -0,6 | 204 | 0 | 0 | 107 | 0 | 97 | 56 |
Удмуртская Республика | Ижевский государственный технический университет | технический | 57,2 | 2,9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57,2 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет леса, г. Мытищи | аграрный | 56,1 | 2,6 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 57,1 |
Ульяновская область | Ульяновский государственный университет | классический | 55,6 | 6,5 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 59,7 |
Москва и Московская область | Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | гуманитарный | 53,2 | -2,5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 54,1 |
Ульяновская область | Ульяновский государственный технический университет | технический | 52 | -1,9 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 52,2 |
Вернуться в основное меню | |||||||||||
Авиационные системы (эксплуатация) | |||||||||||
Регион | Вуз | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015* | Разность между ср.баллами ЕГЭ зачисленных на бюджет в 2015 и 2014 гг. | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: | Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2015 | ||||
Олимпиадни- ков |
По квоте | На целевые места | Крым | Студентов, зачисленных по конкурсу | |||||||
Ульяновская область | Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации | технический | 71,4 | 3,4 | 312 | 0 | 2 | 126 | 6 | 178 | 77 |
Самарская область | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | технический | 67,8 | 4,4 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | технический | 67,6 | 5,3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 68,7 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | технический | 67,6 | 1,4 | 248 | 0 | 0 | 102 | 0 | 146 | 72,6 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | технический | 66,5 | 11 | 95 | 1 | 1 | 79 | 0 | 14 | 79,4 |
Москва и Московская область | Московский государственный технический университет гражданской авиации | технический | 64,3 | 6,6 | 271 | 0 | 6 | 28 | 1 | 236 | 65,7 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный технический университет | технический | 61,6 | 1,1 | 49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43 | 61,4 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный авиационный технический университет | технический | 61,5 | 4,9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 62 |
Красноярский край | Сибирский федеральный университет | классический | 59,7 | -4,3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60,7 |
Санкт-Петербург | Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | технический | 58,6 | 2,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,6 |
Москва и Московская область | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | технический | 58,5 | 5,1 | 82 | 1 | 0 | 41 | 0 | 40 | 60,6 |
Иркутская область | Иркутский национальный исследовательский технический университет | технический | 58,2 | 5,8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 58,7 |
Красноярский край | Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | технический | 57,6 | -3,5 | 56 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51 | 58,9 |
Краснодарский край | Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | технический | 56,9 | 4,7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 56,9 |
Приморский край | Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток | технический | 56,3 | 5,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56,3 |
Санкт-Петербург | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | технический | 55,9 | -6,6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 55,9 |
Калининградская область | Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | технический | 55,5 | 0,8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 55,4 |
Нижегородская область | Волжская государственная академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | технический | 54,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54,5 | |
Мурманская область | Мурманский государственный технический университет | технический | 53,8 | 0,9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53,8 |
Вернуться в основное меню | |||||||||||
Автоматика и управление | |||||||||||
Регион | Вуз | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015* | Разность между ср.баллами ЕГЭ зачисленных на бюджет в 2015 и 2014 гг. | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: | Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2015 | ||||
Олимпиадни- ков |
По квоте | На целевые места | Крым | Студентов, зачисленных по конкурсу | |||||||
Москва и Московская область | Московский физико-технический институт | технический | 89,8 | 1,4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 91 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва | технический | 86,4 | -0,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86,4 |
Москва и Московская область | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | технический | 83,3 | 2,1 | 186 | 29 | 12 | 49 | 0 | 96 | 85,7 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | технический | 79,8 | 2,7 | 102 | 6 | 0 | 3 | 0 | 93 | 78,5 |
Томская область | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | технический | 78,6 | 0 | 70 | 1 | 0 | 12 | 0 | 57 | 80,6 |
Москва и Московская область | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | технический | 78,4 | 2,9 | 27 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 83,3 |
Республика Татарстан | Казанский (Приволжский) федеральный университет | классический | 78,1 | 5,5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 78 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | технический | 77,8 | 2,4 | 158 | 5 | 4 | 15 | 0 | 134 | 78,3 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва | технический | 77 | 4,9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 76,6 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича | технический | 76,8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 77,2 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный нефтяной технический университет | технический | 75,4 | 4,9 | 58 | 1 | 3 | 4 | 0 | 50 | 76,6 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” | технический | 74,5 | -0,1 | 208 | 6 | 2 | 23 | 2 | 175 | 74,8 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет технологий и управления | технический | 74,1 | 27,8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73,9 |
Костромская область | Костромской государственный технологический университет | технический | 73,9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 72,9 |
Краснодарский край | Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар | технический | 73,4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 73,7 | |
Санкт-Петербург | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург | технический | 72,1 | 0,8 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | 72,5 |
Самарская область | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | технический | 72,1 | 3 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 72,1 |
Челябинская область | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | классический | 71,6 | 2,6 | 64 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 71,7 |
Томская область | Национальный исследовательский Томский государственный университет | классический | 71,5 | 6,2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 72 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" | технический | 71,1 | 4,9 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 71,4 |
Свердловская область | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | классический | 71 | 3,4 | 119 | 3 | 1 | 26 | 0 | 89 | 72,8 |
Москва и Московская область | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский государственный институт электронной техники) | технический | 71 | 6,5 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 71,5 |
Санкт-Петербург | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | технический | 70,7 | 1,2 | 74 | 0 | 0 | 22 | 1 | 51 | 72,1 |
Республика Татарстан | Казанский государственный энергетический университет | технический | 70,4 | 4,5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 71 |
Москва и Московская область | Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | технический | 70,2 | 4,9 | 50 | 0 | 2 | 6 | 0 | 42 | 72,5 |
Курская область | Юго-Западный государственный университет, г. Курск | классический | 69,6 | 4,1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 71,3 |
Свердловская область | Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург | технический | 69,1 | -2,6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69,1 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | технический | 68,5 | -2,1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 69,1 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный технический университет | технический | 68,4 | -1,5 | 146 | 5 | 2 | 18 | 0 | 121 | 68,3 |
Саратовская область | Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | классический | 67,9 | -2,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67,9 |
Красноярский край | Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск | технический | 67,5 | 4,1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 69 |
Тюменская область | Тюменский государственный нефтегазовый университет | технический | 67,5 | 5,3 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 69 |
Белгородская область | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | технический | 67,1 | 5,3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 67,5 |
Томская область | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | технический | 67 | -0,3 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 66,7 |
Приморский край | Дальневосточный федеральный университет | классический | 66,9 | 9,2 | 46 | 0 | 3 | 9 | 0 | 34 | 70,6 |
Москва и Московская область | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | архитектурный | 66,8 | 11,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66,8 |
Краснодарский край | Кубанский государственный университет, г. Краснодар | классический | 66,6 | 1,7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 67,3 |
Ростовская область | Южный федеральный университет | классический | 66,3 | 1,5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 66,3 |
Самарская область | Самарский государственный технический университет | технический | 66,2 | 5,1 | 72 | 0 | 1 | 13 | 0 | 58 | 67,1 |
Волгоградская область | Волгоградский государственный технический университет | технический | 66,1 | 2,9 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 67,1 |
Москва и Московская область | Московский технический университет связи и информатики | технический | 65,6 | -2,3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 66,5 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники | технический | 65,4 | -2,8 | 164 | 0 | 6 | 14 | 0 | 144 | 66,2 |
Вологодская область | Вологодский государственный университет | классический | 65,2 | -1,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65,2 |
Астраханская область | Астраханский государственный университет | классический | 65 | 8,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | технический | 65 | 2,4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 65,2 |
Москва и Московская область | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | технический | 64,8 | 0,7 | 127 | 0 | 1 | 49 | 0 | 77 | 69 |
Омская область | Омский государственный университет путей сообщения | технический | 64,6 | 11,6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 64,7 |
Москва и Московская область | Московский государственный технологический университет "Станкин" | технический | 64,4 | 2,5 | 118 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 65,7 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | технический | 64,4 | 5,5 | 45 | 0 | 3 | 12 | 0 | 30 | 65,5 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный авиационный технический университет | технический | 64,1 | 4,9 | 158 | 1 | 5 | 31 | 0 | 121 | 65,9 |
Челябинская область | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | технический | 64 | 5,2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 64 |
Кировская область | Вятский государственный университет, г. Киров | классический | 63,5 | 5,7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 64,2 |
Кемеровская область | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности | технический | 63,4 | -3,8 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 66,8 |
Рязанская область | Рязанский государственный радиотехнический университет | технический | 63,4 | 1,4 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 64 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров | технический | 63,4 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 64,5 |
Владимирская область | Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева | технический | 62,8 | 6,6 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 65,3 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технологический университет | технический | 62,7 | 2,7 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 63,3 |
Чувашская Республика | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары | классический | 62,7 | 21,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62,7 |
Удмуртская Республика | Ижевский государственный технический университет | технический | 62,2 | 4 | 69 | 0 | 1 | 8 | 0 | 60 | 62,6 |
Ивановская область | Ивановский государственный энергетический университет | технический | 62,1 | 0,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62,1 |
Нижегородская область | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | технический | 62,1 | -0,5 | 52 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 62 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет путей сообщения | технический | 62 | -3,9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 62,6 |
Самарская область | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара | технический | 62 | 6,1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
Тульская область | Тульский государственный университет | классический | 62 | 2,8 | 76 | 0 | 5 | 13 | 0 | 58 | 63,2 |
Красноярский край | Сибирский федеральный университет | классический | 61,9 | -0,7 | 124 | 0 | 2 | 1 | 0 | 121 | 62,1 |
Калининградская область | Калининградский государственный технический университет | технический | 61,9 | 1,4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61,9 |
Республика Татарстан | Альметьевский государственный нефтяной институт | технический | 61,3 | 1,5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 61,9 |
Пермский край | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | технический | 61 | -2 | 96 | 0 | 2 | 3 | 0 | 91 | 60,6 |
Омская область | Омский государственный технический университет | технический | 60,9 | 0,9 | 63 | 0 | 3 | 21 | 0 | 39 | 63,8 |
Свердловская область | Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург | технический | 60,8 | 5,4 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 61,3 |
Тюменская область | Тюменский государственный университет | классический | 60,5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60,5 | |
Москва и Московская область | Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) | технический | 60,2 | 8,3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60,2 |
Ульяновская область | Ульяновский государственный университет | классический | 60 | 10,4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 |
Саратовская область | Саратовский государственный технический университет | технический | 59,9 | 1,7 | 64 | 0 | 1 | 7 | 0 | 56 | 60,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | классический | 59,9 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59,9 |
Пензенская область | Пензенский государственный университет | классический | 59,4 | 8,5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 59,4 |
Москва и Московская область | МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, г. Москва | технический | 59,3 | 1,6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60,3 |
Нижегородская область | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | классический | 59,3 | -0,7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59,7 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет печати | гуманитарный | 58,7 | -2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59,5 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | технический | 58,3 | 8,1 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 58,7 |
Оренбургская область | Оренбургский государственный университет | классический | 58,3 | -1,1 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 58,5 |
Воронежская область | Воронежский государственный технический университет | технический | 57,9 | 3,5 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 58,3 |
Орловская область | Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | технический | 57,9 | 4,9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 57,6 |
Кемеровская область | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | технический | 57,7 | 8,4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 58,1 |
Мурманская область | Мурманский государственный технический университет | технический | 57,7 | -7,8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57,7 |
Тверская область | Тверской государственный технический университет | технический | 57,6 | 4,4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57,6 |
Ростовская область | Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону | технический | 57 | 1,8 | 156 | 0 | 2 | 1 | 0 | 153 | 57,2 |
Самарская область | Тольяттинский государственный университет | классический | 57 | 1,4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57 |
Ивановская область | Ивановский государственный химико-технологический университет | технический | 56,4 | -0,5 | 56 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52 | 56,3 |
Красноярский край | Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | технический | 56,2 | -1,9 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 56,2 |
Брянская область | Брянский государственный технический университет | технический | 56,1 | 0,2 | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 57,1 |
Архангельская область | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | классический | 55,8 | -1,3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 55,6 |
Воронежская область | Воронежский государственный университет инженерных технологий | технический | 55,7 | 3,2 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 56,1 |
Тамбовская область | Тамбовский государственный технический университет | технический | 55 | 0,4 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 54,2 |
Иркутская область | Иркутский национальный исследовательский технический университет | технический | 54,7 | 1,3 | 85 | 0 | 1 | 18 | 0 | 66 | 55,1 |
Республика Дагестан | Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала | технический | 54,7 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 56,5 |
Липецкая область | Липецкий государственный технический университет | технический | 54,3 | 1,6 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 54,3 |
Владимирская область | Владимирский государственный университет | классический | 54 | -2,3 | 82 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75 | 54,3 |
Хабаровский край | Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск | классический | 53,9 | -2,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53,9 |
Ярославская область | Ярославский государственный технический университет | технический | 53,6 | -2,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53,6 |
Иркутская область | Братский государственный университет | классический | 53,4 | 5,4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 53,8 |
Вологодская область | Череповецкий государственный университет | классический | 53,3 | 4,5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 53,7 |
Пензенская область | Пензенский государственный технологический университет | технический | 53,1 | 2,6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 53,4 |
Республика Марий Эл | Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола | технический | 52,9 | 0,2 | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | 54,5 |
Амурская область | Амурский государственный университет, г. Благовещенск | классический | 52,7 | 3,1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 49,2 |
Воронежская область | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет | архитектурный | 52,7 | -1,3 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 53,5 |
Республика Адыгея | Адыгейский государственный университет, г. Майкоп | классический | 52,6 | 3,1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52,6 |
Москва и Московская область | Московский государственный индустриальный университет | технический | 52,2 | -2,5 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 53,7 |
Иркутская область | Иркутский государственный университет путей сообщения | технический | 52,1 | -5,8 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 52,6 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет леса, г. Мытищи | аграрный | 52 | 0,9 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | 52,3 |
Ростовская область | Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова, г. Новочеркасск | технический | 51,9 | -2,1 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 51,5 |
Москва и Московская область | Московский государственный университет дизайна и технологии | технический | 51,7 | -8,2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51,7 |
Москва и Московская область | Финансово-технологическая академия, г. Королев | социально-экономический | 51,5 | -5,6 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 47 |
Хабаровский край | Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск | технический | 51,1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51,1 | |
Приморский край | Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток | технический | 51,1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51,1 | |
Курганская область | Курганский государственный университет | классический | 50,7 | -0,2 | 28 | 0 | 2 | 17 | 0 | 9 | 51,6 |
Свердловская область | Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург | технический | 50,2 | -8,8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50,2 |
Иркутская область | Ангарская государственная техническая академия | технический | 49,7 | -2,7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 49,6 |
